CRU世界鎳產量(2002年9月)
單位:kt(鎳含量)
| 國家或地區 | 2001年 | 2001年/2000年 | 2002年 | 同比 | ||||
| 3季度 | 4季度 | 全年 | % | 1季度 | 2季度 | 3季度 | % | |
| 加拿大 | 26.0 | 41.1 | 139.8 | 4.2 | 42.1 | 38.1 | 34.5 | 16.2 |
| 日本 | 38.3 | 37.3 | 151.1 | -4.3 | 36.9 | 41.8 | 42.1 | 6.1 |
| 印尼 | 1.9 | 2.6 | 9.3 | -8.2 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | -0.2 |
| 芬蘭 | 13.4 | 14.2 | 54.6 | 7.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 6.4 |
| 挪威 | 16.0 | 19.8 | 68.2 | 16.2 | 17.1 | 18.3 | 16.0 | 6.2 |
| 英國 | 6.4 | 9.7 | 33.8 | ’-11.0 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 21.5 |
| 歐洲其他地區 | 8.6 | 9.6 | 36.8 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.7 | 14.5 |
| 巴西 | 5.4 | 5.9 | 22.5 | -3.3 | 5.4 | 5.9 | -6 | 4.6 |
| 委內瑞拉 | 2.5 | 3.0 | 9.1 | - | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 98.2 |
| 哥倫比亞 | 9.6 | 10.4 | 38.4 | 38.7 | 10..5 | 9.9 | 10.8 | 11.3 |
| 多米尼加 | 5.6 | 2.5 | 21.7 | -22.1 | 3.1 | 7.2 | 7.0 | -9.9 |
| 南非 | 8.0 | 8.0 | 32.0 | -0.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 津巴布韋 | 4.4 | 4.2 | 17.7 | 18.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -3.5 |
| 澳大利亞 | 33.9 | 33.4 | 129.1 | 15.5 | 30.5 | 34.2 | 33.4 | 2.4 |
| 蘇格蘭 | 10.3 | 12.4 | 45.9 | 4.5 | 11.6 | 13.7 | 12.0 | 11.1 |
| 總計 | 190.3 | 214.1 | 810.0 | - | 209.4 | 222.3 | 251.7 | - |
| 美國 | 30.9 | 31.3 | 129.3 | -12.4 | 30.4 | 33.5 | 33.1 | -0.9 |
| 加拿大 | 3.4 | 3.4 | 13.3 | -11.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | -2.1 |
| 其他 | 6.5 | 5.9 | 25.8 | -6.1 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | -10.6 |
| 北美合計 | 40.8 | 40.6 | 168.4 | -11.4 | 39.6 | 42.9 | 42.2 | -2.5 |
| 德國 | 27.3 | 28.2 | 112 | 8.2 | 29.3 | 30.2 | 28.6 | 5.0 |
| 法國 | 11.7 | 13.3 | 51 | 2.3 | 14.2 | 14.1 | 12.4 | 8.2 |
| 意大利 | 13.7 | 14.5 | 55.3 | 5.1 | 15.8 | 16.2 | 15.2 | 15.9 |
| 英國 | 9.7 | 7 | 37.4 | 15.3 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | -1.6 |
| 西班牙 | 10.8 | 11.7 | 43.8 | 15.8 | 11.2 | 10.2 | 10 | -2.1 |
| 其他 | 29.9 | 31.3 | 123.7 | -4.2 | 34.7 | 36.5 | 33.1 | 12.9 |
| 歐洲合計 | 103.1 | 106 | 423 | 4.4 | 115.3 | 117.5 | 108.8 | 7.7 |
| 日本 | 35.8 | 37.1 | 157.2 | -17.3 | 40.3 | 43.3 | 41.3 | 4.0 |
| 韓國 | 20.1 | 19.8 | 77.4 | -0.8 | 20 | 20.9 | 20.5 | 6.5 |
| 中國臺灣省 | 20.1 | 24 | 85.4 | -5.5 | 23.3 | 24.8 | 24.2 | 17.9 |
| 印度 | 6.3 | 7 | 26.9 | 1.9 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 8.9 |
| 其他 | 3 | 3 | 12 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 0.3 |
| 亞洲合計 | 85.2 | 90.9 | 359 | -9.4 | 94 | 99.2 | 96.2 | 7.9 |
| 非洲 | 8.7 | 8.9 | 32.3 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 11.7 |
| 大洋洲 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.6 |
| 總計 | 238.3 | 246.9 | 984.7 | -4 | 258 | 268 | 256.5 | 6.2 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號