頂尖:固定頂尖
| 產品名稱 | 型號 | 莫氏圓錐號 | 精度 | 最大外徑 | 總長 | 錐柄大端直徑 | 凈量 | 毛重 | 外形尺寸長×寬×高 | 生產廠 |
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | ||||||
| 固定頂尖 | D110 | 0 | 0.01 | 9.212 | 70 | 9.212 | 0.0005 | 0.0006 | 70×9.212×9.212 | 泗水機床附 |
| D111 | 1 | 0.01 | 12.24 | 80 | 12.24 | 0.0008 | 0.0009 | 80×12.24×12.240 | ||
| D112 | 2 | 0.01 | 17.98 | 100 | 17.78 | 0.000145 | 0.0005 | 100×17.98×17.98 | ||
| D112 | 2 | 0.01 | 18.03 | 100 | 17.78 | 0.00017 | - | - | ||
| D113 | 3 | 0.01 | 24.051 | 125 | 23.825 | 0.00035 | 0.00036 | 125×2405×24.05 | ||
| D113 | 3 | 0.01 | 24.09 | 125 | 23.825 | 0.00037 | - | - | ||
| D114 | 4 | 0.01 | 31.61 | 160 | 31.267 | 0.001 | - | 28.5×19.5×32 | ||
| D114 | 4 | 0.01 | 31.542 | 160 | 31.267 | 0.0008 | 0.00081 | 160×31542×31542 | ||
| D115 | 5 | 0.01 | 44.731 | 200 | 44.399 | 0.00185 | 0.00195 | 200×44.399×44.399 | ||
| D116 | 6 | 0.01 | 63.76 | 280 | 63.348 | 0.00525 | 0.00575 | 280×63.76×63.76 | ||
| D116 | 6 | 0.01 | 63.77 | 2800 | 63.348 | 0.0059 | - | 30.5×25×16 | 西安機床附 | |
| D115 | 5 | 0.01 | 46.4 | - | 44.309 | 0.0008 | 0.00081 | 160×31.542×31.542 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號