齒輪量儀:萬能齒輪測量儀
| 產品名稱 | 型號 | 模數(毫米) | 齒輪最大外圓直徑(毫米) | 頂尖距離(毫米) | 可測齒寬(毫米) | 測頭至下頂尖距離(毫米) | 可測齒向角范圍(度) | 分辨率(毫米) | 被測齒輪最大重量(千克) | 電源功率(千瓦) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |
| 凈重 | 毛重 | |||||||||||||
| 萬能齒輪測量儀 | 3001B | 0.5-15 | 45080-45 | - | 40-240 | - | 0.000185 | 3 | 11.51400×750×2100 | 哈爾濱量具 | ||||
| 3004 | 0.5-15 | 45025-500 | 20060-260 | 0-60 | 0.0001100 | 3 | 1.52.31200×700×1900 | |||||||
| 3006 | 0.5-20 | 63025-750 | 35025-375 | 0-60 | 0.0001300 | 3 | 22.81650×750×2200 | |||||||
| 3008 | 1月14日 | 80025-800 | 35025-375 | 0-60 | 0.0001300 | 3 | 22.81750×750×2300 | |||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號