BS3059/2-1990具有規定高溫性能的碳鋼、合金鋼和奧氏體不銹鋼鋼管規范
力學性能
高溫屈服應力最小值
高溫屈服應力最小值見表1和表2。
表1碳鋼、碳錳鋼和鐵素體合金鋼高溫屈服應力(RP0.2)最小值
| 鋼類 | 牌號 | 最后交貨狀態 | 下列溫度的RP0.2/MPa | ||||||
| 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | |||
| C | 360 | 熱精加工和正火 | 150 | 132 | 120 | 112 | 108 | — | — |
| C-Mn | 440 | 熱精加工和正火 | 195 | 173 | 158 | 150 | 140 | — | — |
| 0.3%Mo | 243 | 正火 | 221 | 192 | 180 | 176 | 172 | 166 | — |
| 1%Gr0.5%Mo | 620-460 | 正火 | — | — | 187 | 180 | 174 | 169 | 166 |
| 2.25%Cr1%Mo | 622-490 | 正火和回火 | — | — | 224 | 218 | 204 | 190 | 168 |
| 9%Cr1%Mo | 629-470 | 退火 | — | — | 121 | 117 | 115 | 112 | - |
| 629-590 | 正火和回火 | — | — | 332 | 316 | 311 | 290 | 235 | |
| 12%Cr1%Mo/V | 762 | 正火和回火 | — | — | 345 | 337 | 324 | 296 | — |
注:全部數值是按規定應變速率為0.001/min~0.003/min試驗測定的。
表2奧氏體不銹鋼高溫屈服應力(RP1.0)最小值
| 鋼類 | 牌號 | 最后交貨狀態 | 下列溫度的RP1.0/MPa | ||||||||
| 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | 600℃ | 650℃ | |||
| 18%Cr10%Ni | 304S51 | 固溶處理 | 139 | 132 | 125 | 120 | 117 | 115 | 112 | 109 | 104 |
| 18%Cr12%Ni/Mo | 316S51316S52 | 固溶處理 | 150 | 143 | 137 | 133 | 129 | 125 | 121 | 119 | 116 |
| 18%Cr12%Ni/Ti | 321S51(1010) | 固溶處理950℃~1070℃ | 164 | 158 | 152 | 148 | 144 | 140 | 138 | 135 | 130 |
| 321S51(1105) | 固溶處理1070℃~1140℃ | 125 | 118 | 114 | 110 | 107 | 105 | 104 | 102 | 100 | |
| 18%Cr12%Ni/Nb | 347S51 | 固溶處理 | 172 | 166 | 162 | 159 | 157 | 155 | 153 | 151 | — |
| 15%Cr10%Ni6%Mn/Nb/V | 215S15 | 固溶處理 | 190 | 187 | 184 | 182 | 179 | 178 | 175 | 170 | 165 |
表3鍋爐和過熱器用碳鋼、碳錳鋼和鐵素體合金鋼管優先選用的外徑和厚度及單位長度重量
| 外徑mm | 下列鋼管厚度(mm)通常的單位長度重量/kg/m | ||||||||||||||||
| 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | |
| 25.4 | 1.15 | 1.31 | 1.46 | 1.61 | 1.75 | 1.94 | 2.11 | 2.32 | 2.52 | 2.73 | 2.97 | — | — | — | — | — | — |
| 26.9 | 1.23 | 1.40 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.49 | 2.70 | 2.94 | 3.20 | — | — | — | — | — | — |
| 31.8 | 1.47 | 1.67 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.50 | 2.74 | 3.03 | 3.30 | 3.62 | 3.96 | 4.32 | 4.70 | — | — | — | — |
| 33.7 | 1.56 | 1.78 | 1.99 | 2.20 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.88 | 4.86 | 4.66 | 5.07 | 5.40 | — | — | — |
| 38 | 1.78 | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.47 | 4.93 | 5.41 | 5.92 | 6.34 | — | — | — |
| 42.4 | — | 2.27 | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.21 | 4.61 | 5.08 | 5.61 | 6.18 | 6.79 | 7.29 | — | — | — |
| 44.5 | — | 2.39 | 2.69 | 2.98 | 3.26 | 3.63 | 4.00 | 4.44 | 4.87 | 5.37 | 5.94 | 6.55 | 7.20 | 7.75 | 8.51 | — | — |
| 48.3 | — | 2.61 | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.90 | 6.53 | 7.21 | 7.95 | 8.57 | 9.45 | — | — |
| 51 | — | 2.76 | 3.10 | 3.44 | 3.77 | 4.21 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | 6.27 | 6.94 | 7.69 | 8.48 | 9.16 | 10.1 | — | — |
| 57 | — | — | 3.49 | 3.87 | 4.25 | 4.74 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 7.10 | 7.88 | 8.74 | 9.67 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | — |
| 60.3 | — | — | 3.70 | 4.11 | 4.51 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.55 | 8.39 | 9.32 | 10.3 | 11.2 | 12.4 | 13.4 | — |
| 63.5 | — | — | 3.9 | 4.33 | 4.76 | 5.32 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 8.00 | 8.89 | 9.88 | 10.9 | 11.9 | 13.2 | 14.2 | — |
| 70 | — | — | 4.32 | 4.80 | 5.27 | 5.90 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.89 | 9.90 | 11.0 | 12.2 | 13.3 | 14.8 | 16.0 | — |
| 76.1 | — | — | — | 5.24 | 5.75 | 6.44 | 7.11 | 7.95 | 8.77 | 9.74 | 10.8 | 12.1 | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 17.7 | 19.6 |
| 82.5 | — | — | — | — | 6.26 | 7.00 | 7.74 | 8.66 | 9.56 | 10.6 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.0 | 17.9 | 19.4 | 21.6 |
| 88.9 | — | — | — | — | 6.76 | 7.57 | 8.38 | 9.37 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | 16.0 | 17.4 | 19.5 | 21.1 | 23.6 |
| 101.6 | — | — | — | — | — | 8.70 | 9.63 | 10.8 | 11.9 | 13.3 | 14.8 | 16.5 | 18.5 | 20.1 | 22.6 | 24.6 | 27..5 |
| 114.3 | — | — | — | — | — | — | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 15.0 | 16.8 | 18.8 | 21.0 | 22.9 | 25.7 | 28.0 | 31.4 |
| 127 | — | — | — | — | — | — | — | 13.6 | 15.0 | 16.8 | 18.8 | 21.0 | 23.5 | 25.7 | 28.9 | 31.5 | 35.3 |
表4鍋爐和過熱器用奧氏體不銹鋼管優先選用的外徑和厚度及單位長度重量
| 外徑mm | 下列鋼管厚度(mm)通常的單位長度重量/kg/m | |||||||||||||||
| 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 11.0 | |
| 25.4 | 1.17 | 1.33 | 1.48 | 1.63 | 1.78 | 1.97 | 2.14 | 2.35 | 2.56 | 2.77 | 3.01 | — | — | — | — | — |
| 26.9 | 1.25 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.90 | 2.10 | 2.29 | 2.53 | 2.74 | 2.98 | 3.25 | — | — | — | — | — |
| 30 | 1.40 | 1.59 | 1.79 | 1.97 | 2.14 | 2.38 | 2.60 | 2.87 | 3.13 | 3.42 | 3.74 | — | — | — | — | — |
| 31.8 | 1.49 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.29 | 2.54 | 2.78 | 3.08 | 3.35 | 3.67 | 4.02 | 4.38 | 4.77 | — | — | — |
| 32 | 1.50 | 1.71 | 1.92 | 2.11 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | 3.10 | 3.38 | 3.70 | 4.05 | 4.43 | 4.81 | — | — | — |
| 33.7 | 1.58 | 1.81 | 2.02 | 2.23 | 2.45 | 2.71 | 2.97 | 3.29 | 3.59 | 3.94 | 4.32 | 4.73 | 5.15 | 5.48 | — | — |
| 35 | 1.65 | 1.88 | 2.11 | 2.33 | 2.55 | 2.83 | 3.11 | 3.43 | 3.76 | 4.12 | 4.53 | 4.96 | 5.41 | 5.78 | — | — |
| 38 | 1.81 | 2.05 | 2.30 | 2.55 | 2.79 | 3.10 | 3.40 | 3.78 | 4.13 | 4.54 | 5.00 | 5.49 | 6.01 | 6.44 | — | — |
| 40 | — | 2.17 | 2.44 | 2.69 | 2.94 | 3.28 | 3.60 | 4.00 | 4.38 | 4.82 | 5.32 | 5.85 | 6.40 | 6.87 | — | — |
| 42.4 | — | 2.30 | 2.59 | 2.86 | 3.14 | 3.49 | 3.85 | 4.27 | 4.68 | 5.16 | 5.69 | 6.27 | 6.89 | 7.40 | — | — |
| 44.5 | — | 2.43 | 2.73 | 3.02 | 3.31 | 3.68 | 4.06 | 4.51 | 4.94 | 5.45 | 6.03 | 6.65 | 7.31 | 7.87 | 8.64 | — |
| 48.3 | — | 2.65 | 2.97 | 3.30 | 3.61 | 4.03 | 4.44 | 4.93 | 5.42 | 5.99 | 6.33 | 7.32 | 8.07 | 8.70 | 9.59 | — |
| 51 | — | 2.80 | 3.15 | 3.49 | 3.83 | 4.27 | 4.71 | 5.24 | 5.76 | 6.36 | 7.04 | 7.81 | 8.61 | 9.30 | 10.3 | — |
| 54 | — | — | 3.35 | 3.70 | 4.07 | 4.54 | 5.00 | 5.57 | 6.13 | 6.78 | 7.52 | 8.33 | 9.22 | 9.96 | 11.1 | — |
| 57 | — | — | 3.54 | 3.93 | 4.31 | 4.81 | 5.31 | 5.92 | 6.51 | 7.21 | 8.00 | 8.87 | 9.82 | 10.7 | 11.8 | 12.7 |
| 60.3 | — | — | 3.76 | 4.17 | 4.58 | 5.11 | 5.68 | 6.28 | 6.92 | 7.66 | 8.52 | 9.46 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 |
| 63.5 | — | — | 3.96 | 4.39 | 4.83 | 5.40 | 5.96 | 6.65 | 7.32 | 8.12 | 9.02 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 13.4 | 14.4 |
| 70 | — | — | 4.38 | 4.87 | 5.35 | 5.99 | 6.61 | 7.38 | 8.13 | 9.02 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 15.0 | 16.2 |
| 76.1 | — | — | — | 5.32 | 5.84 | 6.54 | 7.22 | 8.07 | 8.90 | 9.89 | 11.0 | 12.3 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 18.0 |
| 88.9 | — | — | — | — | 6.86 | 7.68 | 8.51 | 9.51 | 10.5 | 11.7 | 13.0 | 14.5 | 16.2 | 17.7 | 19.8 | 21.4 |
| 101.6 | — | — | — | — | — | 8.83 | 9.77 | 11.0 | 12.1 | 13.5 | 15.0 | 16.7 | 18.8 | 20.4 | 22.9 | 25.0 |
| 114.3 | — | — | — | — | — | — | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 15.2 | 17.1 | 19.1 | 21.3 | 23.3 | 26.1 | 28.4 |
表5鋼牌號360和440的物理性能(供參考)
| 溫度℃ | 物理性能 | |||||
| 密度Kg/dm3 | 彈性模量Kn/mm2 | 20℃至下列溫度的熱膨脹系數10-6K-1 | 電阻μΩ·m | 20℃至下列溫度的比熱容J/(kg·K) | 熱導率W/(m·K) | |
| 20 | 7.85 | 212 | — | 0.210 | — | 54.7 |
| 100 | — | 206 | 11.9 | 0.248 | 468 | 53.8 |
| 200 | — | 198 | 12.6 | 0.310 | 492 | 50.5 |
| 300 | — | 191 | 13.1 | 0.394 | 516 | 47.0 |
| 400 | — | 183 | 13.7 | 0.496 | 541 | 43.5 |
| 500 | — | 174 | 14.1 | 0.610 | 566 | 40.0 |
| 600 | — | 165 | 14.4 | 0.756 | 594 | 36.5 |
表6鋼牌號243,620-460和622-490的物理性能(供參考)
| 溫度℃ | 物理性能 | |||||||||
| 密度Kg/dm3 | 彈性模量Kn/mm2 | 20℃至下列溫度的熱膨脹系數10-6K-1 | 電阻μΩ·m | 20℃至下列溫度的比熱容J/(kg·K) | 熱導率W/(m·K) | |||||
| 243 | 620-460 | 622-490 | 243 | 620-460 | 622-490 | |||||
| 20 | 7.85 | 212 | — | 0.210 | 0.240 | 0.300 | — | 49.3 | 44.6 | 37.0 |
| 100 | — | 206 | 11.9 | 0.248 | 0.280 | 0.340 | 468 | 48.3 | 43.7 | 37.4 |
| 200 | — | 198 | 12.6 | 0.310 | 0.350 | 0.410 | 492 | 46.2 | 42.2 | 37.2 |
| 300 | — | 191 | 13.1 | 0.394 | 0.430 | 0.497 | 516 | 43.7 | 40.1 | 36.5 |
| 400 | — | 183 | 13.7 | 0.496 | 0.524 | 0.590 | 541 | 41.0 | 38.0 | 35.0 |
| 500 | — | 174 | 14.1 | 0.610 | 0.632 | 0.690 | 566 | 38.3 | 35.8 | 33.2 |
| 600 | — | 165 | 14.4 | 0.756 | 0.770 | 0.810 | 594 | 35.3 | 33.5 | 31.0 |
表7鋼牌號629-470、629-590和762的物理性能(供參考)
| 溫度℃ | 物理性能 | |||||||||
| 密度Kg/dm3 | 彈性模量Kn/mm2 | 20℃至下列溫度的熱膨脹系數10-6K-1 | 電阻μΩ·m | 20℃至下列溫度的比熱容J/(kg·K) | 熱導率W/(m·K) | |||||
| 629-470629-590 | 762 | 629-470629-590 | 762 | |||||||
| 20 | 7.73 | 214 | — | 0.520 | 0.622 | — | 28.1 | 23.3 | ||
| 100 | — | 211 | 11.9 | 0.571 | 0.680 | 475 | 28.3 | 23.6 | ||
| 200 | — | 205 | 12.6 | 0.648 | 0.749 | 494 | 28.0 | 24.3 | ||
| 300 | — | 197 | 13.1 | 0.727 | 0.817 | 516 | 28.0 | 25.5 | ||
| 400 | — | 188 | 13.7 | 0.810 | 0.885 | 593 | 28.0 | 25.7 | ||
| 500 | — | 178 | 14.1 | 0.895 | 0.995 | 570 | 27.8 | 26.0 | ||
| 600 | — | 165 | 14.4 | 0.980 | 1.021 | 612 | 27.0 | 26.5 | ||
| 溫度℃ | 物理性能 | |||||||||
| 密度Kg/dm3 | 彈性模量Kn/mm2 | 20℃至下列溫度的熱膨脹系數10-6K-1 | 電阻μΩ·m | 20℃至下列溫度的比熱容J/(kg·K) | 熱導率W/(m·K) | |||||
| 304S51316S51316S52321S51347S51 | 215S15 | |||||||||
| 20 | 7.97 | 200 | — | 0.730 | — | 14.3 | 12.5 | |||
| 100 | — | 193 | 15.9 | 0.790 | 490 | 15.5 | 14.0 | |||
| 200 | — | 185 | 16.6 | 0.870 | 510 | 17.0 | 15.5 | |||
| 300 | — | 176 | 17.2 | 0.930 | 522 | 18.4 | 17.0 | |||
| 400 | — | 168 | 17.7 | 0.990 | 533 | 20.0 | 18.6 | |||
| 500 | — | 159 | 18.3 | 1.044 | 544 | 21.5 | 20.1 | |||
| 600 | — | 151 | 18.7 | 1.090 | 553 | 23.0 | 21.7 | |||
| 700 | — | 142 | 19.1 | 1.125 | 560 | 24.5 | 23.0 | |||
| 800 | — | 134 | 19.3 | 1.146 | 563 | 26.0 | 24.2 | |||
表8360鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 300MPa | 500MPa | |
| 250 | 108 | 199 |
| 300 | 90 | 183 |
| 350 | 79 | 169 |
| 400 | 72 | 161 |
| 450 | 70 | 153 |
表9440鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 360MPa | 550MPa | |
| 250 | 155 | 225 |
| 300 | 124 | 209 |
| 350 | 104 | 197 |
| 400 | 99 | 186 |
| 450 | 85 | 180 |
表10243鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 450MPa | 550MPa | |
| 250 | 188 | 244 |
| 300 | 154 | 216 |
| 350 | 138 | 208 |
| 400 | 134 | 204 |
| 450 | 128 | 200 |
| 500 | 125 | 193 |
表11620-460鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 460MPa | 560MPa | |
| 350 | 174 | 218 |
| 400 | 168 | 210 |
| 450 | 163 | 201 |
| 500 | 159 | 194 |
| 550 | 156 | 188 |
表12622-490鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 440MPa | 540MPa | |
| 350 | 134 | 246 |
| 400 | 130 | 240 |
| 450 | 118 | 226 |
| 500 | 110 | 210 |
| 550 | 100 | 185 |
表13629-470鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 460MPa | 620MPa | |
| 350 | 96 | 195 |
| 400 | 93 | 192 |
| 450 | 90 | 189 |
| 500 | 87 | 187 |
表14629-590鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 620MPa | 720MPa | |
| 350 | 322 | 416 |
| 400 | 316 | 408 |
| 450 | 310 | 396 |
| 500 | 290 | 352 |
| 550 | 235 | 298 |
表15762鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
| 700MPa | 850MPa | |
| 350 | 287 | 462 |
| 400 | 281 | 451 |
| 450 | 273 | 424 |
| 500 | 256 | 376 |
表16304S51S鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
| 250MPa | 350MPa | |
| 250 | 138 | 207 |
| 300 | 132 | 199 |
| 350 | 126 | 190 |
| 400 | 120 | 184 |
| 450 | 117 | 180 |
| 500 | 115 | 177 |
| 550 | 112 | 173 |
| 600 | 109 | 168 |
| 650 | 104 | 155 |
| 700 | 99 | 138 |
表17316S51和346S52鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
| 250MPa | 350MPa | |
| 250 | 143 | 215 |
| 300 | 136 | 207 |
| 350 | 131 | 200 |
| 400 | 126 | 194 |
| 450 | 122 | 190 |
| 500 | 118 | 184 |
| 550 | 115 | 180 |
| 600 | 113 | 177 |
| 650 | 110 | 173 |
| 700 | 108 | 168 |
表18321S51(1010)和321S(1105)鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
| 250MPa | 350MPa | |
| 250 | 160 | 247 |
| 300 | 153 | 240 |
| 350 | 148 | 233 |
| 400 | 144 | 227 |
| 450 | 139 | 220 |
| 500 | 136 | 215 |
| 550 | 134 | 211 |
| 600 | 131 | 204 |
| 650 | 127 | 194 |
| 700 | 121 | 180 |
表19347S51鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
| 250MPa | 350MPa | |
| 250 | 164 | 254 |
| 300 | 158 | 248 |
| 350 | 153 | 242 |
| 400 | 150 | 238 |
| 450 | 149 | 232 |
| 500 | 148 | 228 |
| 550 | 146 | 221 |
| 600 | 145 | 210 |
表20215S15鋼較低的置信度線參數
| 溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
| 230MPa | 330MPa | |
| 250 | 146 | 223 |
| 300 | 143 | 219 |
| 350 | 141 | 216 |
| 400 | 139 | 213 |
| 450 | 137 | 210 |
| 500 | 136 | 207 |
| 550 | 135 | 202 |
| 600 | 133 | 198 |
| 650 | 131 | 190 |
尺寸、重量及偏差
鋼管優先選用的外徑、厚度和單位長度重量見表3和表4。
直徑、厚度偏差
(a)1類無縫鋼管(S1)
外徑或內徑和厚度應符合下列偏差:
外徑或內徑:±0.5%,最小偏差為±0.10mm;
厚度:±7.5%。
(b)2類無縫鋼管(S2)
外徑和厚度應符合下列偏差:
外徑:±75%,最小偏差為±0.30mm;
厚度:±10.0%。
c)1類電阻焊銅管(ERW1)
外徑和厚度應符合下列偏差:
外徑:±0.5%,最小偏差為±0.10mm;
厚度:±7.5%(焊接面除外)。
焊接面的最小厚度應不小于鋼管本體允許的厚度。
(d)2類電阻焊鋼管(ERW2)
外徑和厚度應符合下列偏差:
外徑:±0.75%,最小偏差為±0.30mm;
厚度:±10%(焊接面除外)。
焊接面的最小厚度應不小于鋼管本體允許的厚度。
(e)電阻焊冷精加工鋼管(CEW)
外徑或內徑和厚度應符合下列偏差:
外徑或內徑:±0.5%,最小偏差為±0.10mm;
厚度:±7.5%。
(f)冷精加工無縫管(CFS)(奧氏體鋼管)
外徑和厚度應符合下列公差:
外徑:±0.5%,最小公差為土0.15mm;
厚度:≤3.25mm±10%;
>3.25mm±7.5%。
長度
除非與用戶另有協議規定,鋼管應以任意長度交貨。
任意長度的實際范圍可由供需雙方協商規定。
定尺長度的允許偏差應為:
長度≤6m管,+3mm,-0mm,
長度>6m管,在長度6m以上每增加3m應增加1.5mm,最大值為12.0mm。
物理性能
鋼的典型的物理性能見表5、表6和表7
鋼的性能置信度曲線參數
鋼的較低的置信度曲線參數見表8~表20。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號