| 規格 | 墊片長度 | 墊片寬度 | 柱間距離 | 芯柱外長 | 芯柱外寬 | 芯柱內長 | 芯柱內寬 | 墊片厚度 | 墊孔直徑 | 芯撐高度 | 芯撐重量 | 芯撐承載能力(一) | 芯撐承載能力(二) | 備注 |
| SB110 | 50 | 25 | 30 | 6 | 2.0 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 0.5 | 0 | 10 | 0.0115 | 1800 | 1250 | ˉ |
| SB115 | 50 | 25 | 30 | 6 | 2.0 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 0.5 | 0 | 15 | 0.0125 | 1800 | 1250 | ˉ |
| SB120 | 50 | 25 | 30 | 6 | 2.0 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 0.5 | 0 | 20 | 0.0134 | 1800 | 1250 | ˉ |
| SB130 | 60 | 30 | 35 | 8 | 3.0 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.0 | 0 | 30 | 0.0388 | 3380 | 1800 | ˉ |
| SB212 | 50 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.2 | 4 | 12 | 0.0271 | 3380 | 1800 | ˉ |
| SB215 | 50 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.2 | 4 | 15 | 0.0283 | 3380 | 1800 | ˉ |
| SB218 | 50 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.2 | 4 | 18 | 0.0294 | 3750 | 1250 | ˉ |
| SB220 | 50 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.5 | 4 | 20 | 0.0358 | 3750 | 1250 | ˉ |
| SB220 | 50 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.5 | 4 | 22 | 0.0368 | 3750 | 1250 | ˉ |
| SB225 | 50 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 0.7外邊長 | 0.7外邊寬 | 1.5 | 4 | 25 | 0.0378 | 3750 | 1250 | ˉ |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號