卡盤:三爪楔式(動力)自定心卡盤
| 產品名稱 | 型號 | 規格 | 外形尺寸直徑×厚度(毫米) | 最大內徑(毫米) | 楔心套最大行程(毫米) | 滑座最大位移(毫米) | 最大推力(千牛) | 最大夾緊力(千牛) | 最高轉速(轉/分) | 配套汽缸油 | 撐緊尺寸范圍(毫米) | 夾緊尺寸范圍(毫米) | 凈量 | 毛重 | 生產廠 | |
| 正爪 | 反爪 | |||||||||||||||
| 三爪楔式自定心卡盤 | KS160 | 160 | 160×113 | - | 19 | 5 | 9 | 30 | - | 160 | 70-130 | 30-60 | 60-160 | 0.012 | 0.014 | 呼市機床附 |
| K51160 | 160 | 160×113 | - | 19 | 5 | 9 | 30 | - | 160 | 70-130 | 30-60 | 60-160 | 0.014 | 0.014 | ||
| 中速通孔動力卡盤 | K52160A | 160 | 160×118 | 25 | 17 | 4.5 | 10 | 30 | 2800 | P23160 | 62-160 | 10-80 | 42-160 | 0.008 | 0.01 | |
| 62-160 | ||||||||||||||||
| K52200A | 160 | 200×137 | 34 | 20 | 5 | 18 | 50 | 2200 | P23200 | 80-200 | 15-110 | 70-200 | 0.02 | 0.025 | ||
| 80-200 | ||||||||||||||||
| 次高速通孔動力卡盤 | K55160A/A25 | 160 | 160×140 | 28 | 18.5 | 4.5 | 20 | 33 | 4000 | P23125 | 62-140 | 12-140 | 60-140 | |||
| P25125 | 30-160 | |||||||||||||||
| 三爪楔式自定心卡盤 | K51200 | 200 | 200×130 | - | 23 | 6 | 16 | 50 | - | P21160 | 85-160 | 35-70 | 70-200 | 0.022 | 0.025 | |
| 次高速通孔動力卡盤 | K55200A/A26 | 200 | 200×159 | 41 | 20 | 5 | 30 | 60 | 3500 | P25160 | 75-180 | 16-180 | 75-180 | - | 0.026 | |
| 三爪楔式自定心卡盤 | K51250 | 250 | 250×155 | - | 27 | 7 | 26 | 75 | - | P21200 | 110-220 | 45-100 | 100-250 | 0.034 | 0.0385 | |
| 中速通孔動力卡盤 | K52250A | 250 | 250×156 | 52 | 25 | 6.5 | 26 | 75 | 1800 | P23280 | 94-250 | 20-140 | 85-250 | 0.029 | 0.034 | |
| 94-250 | ||||||||||||||||
| 次高速通孔動力卡盤 | K55250A/A28 | 250 | 250×175 | 52 | 25 | 6.5 | 45 | 90 | 3000 | P24160 | 96-230 | 25-230 | 96-230 | 0.0365 | 0.043 | |
| P25 | 45-250 | |||||||||||||||
| 167C | - | |||||||||||||||
| 中速通孔動力卡盤 | K52315A | 315 | 315×178 | 65 | 25 | 0.5 | 42 | 100 | 1200 | P23315 | 100-315 | 28-165 | 160×315 | 0.05 | 0.056 | |
| 100-315 | ||||||||||||||||
| 次高速通孔動力卡盤 | K55315A/A211 | 315 | 315×206 | 70 | 26 | 6.5 | 60 | 120 | 2000 | P23200 | 110-280 | 40-280 | 110-280 | 0.073 | ||
| 60-315 | ||||||||||||||||
| 三爪楔式自定心卡盤 | K51320 | 320 | 320×177 | - | 30 | 8 | 42 | 100 | - | P21250 | 150-250 | 60-130 | 130-315 | 0.057 | 0.063 | |
| K51400 | 400 | 400×199 | - | 34 | 99 | 70 | 150 | - | P21320 | 150-200 | 30-230 | 60-300 | 0.083 | 0.091 | ||
| K51500 | 500 | 500×219 | - | 38 | 10 | 110 | 200 | - | P21320 | 150-320 | 50-300 | 80-500 | 0.131 | 0.147 | ||
| K51500 | 500k | 500×140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50-300 | 80-500 | 0.132 | 0.142 | 平涼機床附 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號