| 重量下限 | 重量上限 | 壁厚下限 | 壁厚上限 | 內澆道截面積 | 備注 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 0 | 5 | 5 | 10 | 1.5 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 1.5 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 0 | 5 | 15 | 25 | 1 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 0 | 5 | 25 | 40 | 0.8 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 0 | 5 | 40 | 99 | 0.5 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 5 | 10 | 5 | 10 | 2.5 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 5 | 10 | 10 | 15 | 2 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
| 5 | 10 | 15 | 25 | 1.5 | F直:F橫:F內 100kg以下鑄件為 1:1.5:(0.5-0.8);1000kg以上鑄件為1:2:(1-3) |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號