(1)尺寸規格見表1、表2。
(2)允許偏差見表4。
(3)牌號和化學成分見表3。
(4)力學性能見表5。
(5)用途適于一般結構及機械結構用。
表1
結構用不銹鋼熱軋(擠、擴)無縫鋼管的尺寸規格(mm)
| 壁厚外徑 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 68 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 245 | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
表2
結構用不銹鋼冷拔(軋)無縫鋼管的尺寸規格(mm)
| 壁厚外徑 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 壁厚外徑 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 壁厚外徑 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 78 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 壁厚外徑 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:1.●表示冷拔(軋)鋼管規格。
2.鋼管的通常長度規定如下:
熱軋(擠、擴)鋼管……………………………………………………2~12m
冷拔(軋)鋼管……………………………………………………………1~8m
3.鋼管的彎曲度不得大于如下規定:
壁厚<15mm…………………………………………………………1.5mm/m
壁厚≥15mm………………………………………………………2.0mm/m
熱擴管…………………………………………………………………3.0mm/m
表3
結構用不銹鋼無縫鋼管的牌號和化學成分
| 組織類型 | 序號 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | - | - | Ni | C | Mo | 其他 | |||
| 奧氏體型 | 1 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | - | - |
| 2 | lCr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - | - | |
| 3 | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | - | - | |
| 4 | 0Cr18Ni10Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | - | Ti≥5C% | |
| 5 | 0Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | - | Nb≥10C% | |
| 6 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.50 | 2.00~3.00 | - | |
| 7 | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.oo | 2.00~3.00 | - | |
| 8 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | Ti5C%~0.70 | |
| 9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | Ti5(C%-0.02)~0.80 | |
| lO | 0Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | Ti5C%~0.70 | |
| 11 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | Ti5(C%-0.02)~0.80 | |
| 12 | 1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | - | Ti5(C%~0.02)~0.80 | |
| 13 | 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | |
| 14 | 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | - | |
| 鐵素體型馬氏體型 | 15 | 0Cr13 | ≤0.08 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 12.00~14.00 | - | - |
| 16 | 1Cr17 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 16.00~18.00 | - | - | |
| 17 | 1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 11.50~13.50 | - | - | |
| 18 | 2Cr13 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 12.00~14.00 | - | - | |
| 注:*殘余元素Ni≤0.60。 | |||||||||||
表4
結構用不銹鋼無縫鋼管的尺寸允許偏差
| 熱軋(擠、擴)鋼管 | 冷拔(軋)鋼管 | ||||||
| 尺寸/mm | 允許偏差/mm | 尺寸/mm | 允許偏差/mm | ||||
| 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | ||||
| 外徑D | 68≤D≤159 | ±1.25 | ±1 | 外徑D | 10≤D≤30 | ±0.30 | ±0.20 |
| 30 | ±0.40 | ±0.30 | |||||
| 159 | ±1.5 | ||||||
| D>5 | ±0.9% | ±0.8% | |||||
| 壁厚 | <15 | +15-12.5 | ±12.5 | 壁厚 | ≤3 | ±14% | +12%-10% |
| ≥15 | +20-15 | >3 | +12%-10% | ±10% | |||
注:供機械加工用鋼管應在合同中注明,根據需方要求,經供需雙方協議,可規定機械加工余量。
表5結構用不銹鋼無縫鋼管的力學性能
| 組織類型 | 序號 | 牌號 | 推薦熱處理制度 | 力學性能 | 密度(g/cm3) | ||
| ób/MPa | ó0.2/MPa | δ5(%) | |||||
| ≥ | |||||||
| 奧氏體型 | l | 0Cr18Ni9 | 1010~1150℃/急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 2 | 1Cr18Ni9 | 1010~1150℃/急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.90 | |
| 3 | 00Cr19Ni10 | 1010~1150℃/急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.93 | |
| 4 | 0Cr18Ni10Ti | 920~1150℃/急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.95 | |
| 5 | 0Cr18Ni11Nb | 980~1150cC/急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 6 | 0Cr17Ni12Mo2 | 1010~1150℃/急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 7 | 00Cr17Ni14Mo2 | 1010~1150℃。急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
| 8 | 0Cr18Mi12Mo2Ti | 1000~1100℃/急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
| 9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1000~1100℃/急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
| 10 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 1000~1100℃/急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
| 11 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 1000~1100℃。急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
| 12 | 1Cr18Ni9Ti | 1000~1100℃/急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.90 | |
| 13 | 0Cr19Ni13Mo3 | 1010~1150℃/急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 14 | 00Cr19Ni13Mo3 | 1010~1150℃/急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
| 鐵索體型 | 15 | 0Cr13 | 780~830℃/空冷或緩冷 | 370 | 180 | 22 | 7.70 |
| 16 | 1Cr17 | 780~850℃/空冷或緩冷 | 410 | 245 | 20 | 7.70 | |
| 馬氏體型 | 17 | 1Cr13 | 800~900℃/緩冷 | 410 | 205 | 20 | 7.70 |
| 18 | 2Cr13 | 800~900℃/緩冷 | 470 | 215 | 19 | 7.70 | |
注:1.熱擠壓管的抗拉強度允許降低20MPa。
2.鋼管經熱處理并酸洗交貨。凡經整體磨、鏜或經保護氣氛熱處理的鋼管,可不經酸洗交貨。
3.供機械加工用鋼管可不經酸洗交貨。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號