| 產品名稱 | 型號 | 最大加工尺寸(長×寬×高)(毫米) | 銑頭數(個) | 滑枕銑頭 | 工作臺進給量(毫米/分) | 工作臺最大載重量(噸/米) | 主電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||
| 行程(毫米) | 轉速(轉/分) | 范圍 | 級數 | |||||||||
| 定梁龍門鏜銑柔性單元 | XRS2412 | 1250×3000×1250 | 1 | 1000 | 5-600 | 3-6000 | 無級 | 5 | 37 | 40 | 1000×5000×5500 | 武漢重型機床廠 |
| XRS2416 | 1600×3500×1250 | 1 | 1000 | 5-600 | 3-60000 | 無級 | 5 | 37 | 46 | 1100×5400×5500 | ||
| 龍門鏜銑柔性單元 | XR2116A | 1600×4000×1600 | 1 | 1000 | 5-1200(2000) | 3-10000 | 無級 | 5 | 55(75) | 75 | 1500×7200×5700 | |
| XR2118 | 1800×4000×1600 | 1 | 1000 | 5-1200(2000) | 3-10000 | 無級 | 5 | 55(75) | - | - | ||
| XR2120A | 2000×6000×2500 | 1 | 1000 | 5-1200(2000) | 3-10000 | 無級 | 10 | 55(75) | 96 | 16600×8300×7700 | ||
| XR2122 | 2250×6000×2500 | 1 | 1000 | 5-1200(2000) | 3-10000 | 無級 | 10 | 55(75) | - | - | ||
| XR2125A | 2500×8000×2500 | 1 | 1000 | 5-1200(2000) | 3-10000 | 無級 | 10 | 55(75) | 125 | - | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號