插頭
| 產品名稱 | 型號 | 規格(主參數) | 最大行稱(毫米) | 最大插削長度(毫米) | 與主機連接止口尺寸(毫米) | 銑床主軸允許轉速(轉/分) | 刀具往復次數(次/分) | 插頭最大回轉角度 | 銑床主軸與插頭主軸傳動比 | 刀桿最大截面尺寸(毫米) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |
| 凈重 | 毛重 | |||||||||||||
| 插頭 | C210 | 100 | 100 | 90 | - | 30,37.5,47.5,60,75 | 27.5,34.5,44,55,69 | ±90º | 24:26:00 | 22×29 | 0.1090.129530×446×465 | 四平機床附 | ||
| C212 | 120 | 120 | 110 | - | 30,37.5,47.5,60,75 | 27.5,34.5,44,55,69 | ±90º | 24:26:00 | 22×29 | 0.11 | 0.13 | 430×446×465 | ||
| C312 | 120 | 120 | 110 | - | 30,37.5,47.5,60,75 | 27.5,34.5,44,55,69 | ±90º | 24:26:00 | 22×29 | 0.1180.138430×526×465 | ||||
| 止口式插頭 | C7380/QAS4 | 80 | 80 | 70 | Φ90 | 110,150,215 | 43,59,84 | ±45º | 20:51 | - | 0.0340.039370×225×245 | |||
| C7380/XT40 | 80 | 80 | 70 | Φ100 | 100,150,215 | 43,59,84 | ±45º | 20:51 | - | 0.0340.039370×225×245 | ||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號