普通流體輸送管道,螺旋縫埋弧焊鋼管,鋼管尺寸,重量,試驗壓力
kg/米(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466+0.5
| 尺寸 | 理論重量 | 靜水壓試驗壓力 | ||||||||||
| 公稱外徑 | 公稱壁厚 | SY/T5037-92 | ||||||||||
| 0.D. | W.T. | |||||||||||
| in | mm | mm | kg/m | 1210 | 1245 | 1290 | 1320 | 1360 | 1390 | 1415 | 1450 | Q235B |
| 8.626 | 219 | 6 | 32.02 | 6.9 | 8.1 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 12.8 | 13.6 | 18.5 | 7.7 |
| 7 | 37.10 | 8.1 | 9.4 | 11.1 | 12.3 | 13.8 | 15.0 | 15.9 | 14.8 | 9.0 | ||
| 10.748 | 273 | 6 | 40.01 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 10.9 | 17.3 | 6.2 |
| 7 | 46.42 | 6.5 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 11.9 | 7.2 | ||
| 8 | 52.78 | 7.4 | 8.6 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.7 | 14.6 | 13.8 | 8.3 | ||
| 12.795 | 325 | 6 | 47.70 | 4.7 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 15.8 | 5.2 |
| 7 | 55.40 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 6.1 | ||
| 8 | 63.04 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 11.6 | 6.9 | ||
| 9 | 70.64 | 7.0 | 8.1 | 9.6 | 10.6 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 13.3 | 7.8 | ||
| 14.843 | 377 | 6 | 55.40 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 13.7 | 4.5 |
| 7 | 64.37 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 5.2 | ||
| 8 | 77.80 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 10.0 | 6.0 | ||
| 9 | 82.18 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 11.9 | 11.5 | 6.7 | ||
| 16.772 | 426 | 6 | 62.65 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | 13.3 | 4.0 |
| 7 | 72.83 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 4.6 | ||
| 8 | 82.97 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 5.3 | ||
| 9 | 93.05 | 5.3 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 6.0 | ||
| 10 | 103.09 | 5.9 | 6.9 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 11.7 | 11.4 | 6.6 | ||
| 18.000 | 478 | 6 | 70.34 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 12.7 | 3.5 |
| 7 | 81.81 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 4.1 | ||
| 8 | 93.23 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 4.7 | ||
| 9 | 104.60 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 5.3 | ||
| 10 | 115.92 | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 8.1 | 9.0 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 5.9 | ||
| 20.827 | 529 | 6 | 77.89 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 10.6 | 3.2 |
| 7 | 90.61 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.7 | ||
| 8 | 103.29 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 4.3 | ||
| 9 | 115.92 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 4.8 | ||
| 10 | 128.49 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 5.6 | ||
| 24.803 | 630 | 6 | 92.83 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 2.7 |
| 7 | 108.05 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 3.1 | ||
| 8 | 123.22 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 3.6 | ||
| 9 | 138.33 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 4.0 | ||
| 10 | 153.40 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 4.5 | ||
| 28.346 | 720 | 6 | 106.15 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 2.4 |
| 7 | 123.59 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 2.7 | ||
| 8 | 140.97 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 3.1 | ||
| 9 | 158.31 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 3.5 | ||
| 10 | 175.60 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 3.9 | ||
| 32.283 | 820 | 7 | 140.85 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 2.4 |
| 8 | 160.70 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 2.8 | ||
| 9 | 180.50 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 3.1 | ||
| 10 | 200.26 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 3.4 | ||
| 36.220 | 920 | 8 | 180.43 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 2.5 |
| 9 | 202.70 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 2.8 | ||
| 10 | 224.92 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 3.1 | ||
| 40.157 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 2.2 |
| 9 | 224.89 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 2.5 | ||
| 10 | 249.58 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 2.8 | ||
| 12 | 298.81 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 3.3 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號