美國標準承壓鑄鋼的殘余元素含量
| 等級 | 型號 | Cu | CrNiMoW | V | 其他 | |||
| Grade1 | ClassA,B,C | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.25 | — | — | 1.00 |
| Grade2 | ClassA,B,C | 0.50 | 0.35 | 0.50 | — | 0.10 | 0.03 | 1.00 |
| Grade4 | ClassA,B,C,D,E | 0.50 | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.60 |
| Grade6 | ClassA,B | 0.50 | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.60 |
| Grade7 | ClassA | 0.50 | — | — | — | 0.10 | — | 0.60 |
| Grade8 | ClassA,B,C | 0.50 | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.60 |
| Grade9 | ClassA,B,C,D,E | 0.50 | — | 0.50 | — | 0.10 | 0.03 | 1.00 |
| Grade10 | ClassA,B | 0.50 | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.60 |
| Grade11 | ClassA,B | 0.50 | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.50 |
| Grade12 | ClassA,B | 0.50 | — | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.50 |
| Grade13 | ClassA,B | 0.50 | — | 0.40 | — | 0.10 | 0.03 | 0.75 |
| Grade14 | ClassA | 0.50 | 0.40 | — | — | 0.10 | 0.03 | 0.75 |
| Grade16 | ClassA | 0.50 | 0.20 | — | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.50 |
| CA15 | ClassA,B,C,D | 0.50 | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.50 |
| CA15M | ClassA | 0.50 | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
| CA6NM | ClassA,B | 0.50 | — | — | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號