| 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | |||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | Co | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ | W≤ | 相應(yīng)的AISIASTM SAE | |
| N-3343 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | - | 4.15 | 4.95 | - | 1.85 | 6.35 | M2 |
| VK-10E | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 4.25 | 4.5 | - | 2.7 | 8 | - |
| VK-10N | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 10 | 4.25 | 4.5 | - | 0.8 | 8 | - |
| VK-5E | 0.92 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 4.15 | 5 | - | 1.85 | 6.3 | M35 |
| VWM-2 | 0.84 | 0.3 | 0.3 | - | 4.2 | 5 | - | 1.9 | 6.1 | M2regC |
| VWM-2B | 1 | 0.3 | 0.35 | - | 4.1 | 5 | - | 1.9 | 6.1 | M2highC |
| VWM-3C | 1.21 | 0.5 | 0.3 | - | 4.25 | 5 | - | 3 | 6 | M32 |
| VWM-7 | 1 | 0.2 | 0.3 | - | 3.8 | 8.7 | - | 2 | 1.8 | M7 |
| VWT-1 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | - | 4.25 | - | - | 1.1 | 1.6 | T1 |
| VKM-42 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 3.75 | 8.5 | - | 1.15 | 1.5 | M42 |
| N3333A | 0.95 | 0.3 | 0.3 | - | 4 | 2.5 | - | 2.3 | 2.8 | - |
| Sinter23 | 1.28 | - | - | - | 4.2 | 5 | - | 3.1 | 6.3 | M32 |
| Sinter30 | 1.29 | - | - | 8.4 | 4.2 | 5 | - | - | 6.3 | - |
| Sinter60 | 2.3 | - | - | 10.5 | 4.2 | 7 | - | 6.5 | 6.5 | - |
| VW-9 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | - | 2.65 | - | - | 0.35 | 8.5 | H20-H21 |
| VPCW | 0.35 | 1 | 0.35 | - | 5 | 1.5 | - | 0.25 | 1.35 | H12 |
| VH-13 | 0.4 | 1 | 0.35 | - | 5 | 1.5 | - | 1 | - | H13 |
| VPCW | 0.38 | 1 | 0.35 | - | 5 | 1.35 | - | 0.4 | - | H11 |
| VCM | 0.32 | 0.25 | 0.3 | - | 2.9 | 2.8 | - | 0.5 | - | H10 |
| VCMA | 0.32 | - | - | 3 | 3 | 2.8 | - | 0.5 | - | - |
| VC0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | - | 1 | 0.3 | 3.25 | - | - | - |
| VM0 | 0.57 | 0.25 | 0.7 | - | 1.1 | 0.5 | 1.65 | - | - | 6F3 |
| VN2888 | 0.2 | - | - | 10 | 9 | 2.5 | - | 0.25 | 4 | - |
| VML | 0.55 | 0.25 | 0.65 | - | 1 | 0.45 | - | 0.08 | - | 6G |
| VTM | 0.56 | 0.9 | 0.4 | - | 4.5 | 2.5 | - | 0.8 | 1.7 | - |
| VP-20 | 0.36 | - | 1.3 | - | 1.8 | 0.2 | 1 | - | - | P20 |
| VP40 | 0.15 | - | - | - | 3 | 0.3 | - | - | - | - |
| VP50 | 0.15 | - | - | - | 3 | 0.3 | - | - | - | - |
| VP80 | 0.06 | 0.25 | 0.3 | - | 12 | 1.55 | 7.75 | - | - | - |
| VP420 | 0.4 | 0.8 | - | - | 13.5 | - | - | 0.25 | - | 420 |
| VP440 | 1 | 0.5 | - | - | 17.5 | 0.5 | - | - | - | 440C |
| VF800AT | 0.85 | 1 | 0.4 | - | 8 | 2 | - | 0.5 | - | - |
| VC-131 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | - | 11.5 | - | - | 0.2 | 0.7 | D6 |
| VC-130 | 2 | 0.3 | 0.3 | - | 11.5 | - | - | 0.2 | - | D3 |
| VD-2 | 1.5 | 0.35 | 0.3 | - | 12 | 0.95 | - | 0.9 | - | D2 |
| V-GRAPH | 1.35 | 1.25 | 1.85 | - | - | 1.5 | 1.8 | - | - | A10 |
| VW-3 | 0.45 | 1 | 0.3 | - | 1.4 | 0.2 | - | 0.2 | 2 | S1 |
| VW-1 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | - | 0.2 | - | - | 0.1 | 1 | - |
| VND | 0.95 | 0.25 | 1.25 | - | 0.5 | - | - | 0.12 | 0.5 | D1 |
| VEP | 0.04 | 0.08 | 0.15 | - | 3.8 | 0.4 | - | - | - | P4 |
| VAP | 0.95 | 0.25 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| VETD | 1 | 0.2 | 0.25 | - | - | - | - | 0.25 | - | W2-91/2 |
| VET-3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | W1-7 |
| VC-140 | 0.1 | 0.4 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | 410 |
| V-416 | 0.15 | 0.4 | 1.1 | - | 13 | - | - | - | - | 416 |
| VC-150 | 0.35 | 0.4 | 1 | - | 13 | - | - | - | - | 420 |
| V-420F | 0.35 | 0.4 | 1.1 | - | 13 | - | - | - | - | 420F |
| V-430 | 0.05 | - | 0.3 | - | 17 | - | - | - | - | 430 |
| V-301 | 0.15 | 1 | 2 | ≤0.20 | 17 | 0.4 | 7 | - | - | 301 |
| V-302 | 0.15 | 1 | 2 | - | 17.5 | - | 8.3 | - | - | 302 |
| V-302MRC | 0.03 | 1 | 1.9 | - | 17.5 | 0.8 | 8.3 | - | - | 302 |
| V-303 | 0.15 | 1 | 2 | - | 17.5 | - | 8.5 | - | - | 303 |
| V-304 | 0.08 | 1 | 2 | - | 18.3 | - | 8.5 | - | - | 304 |
| V-304L | 0.03 | 1 | 2 | - | 19 | - | 10 | - | - | 304L |
| V-310 | 0.25 | 1 | 2 | - | 25 | - | 20 | - | - | 310 |
| V-316 | 0.06 | 1 | 2 | - | 16.5 | 2.2 | 11 | - | - | 316 |
| V-316L | 0.03 | 1 | 2 | - | 17 | 2.2 | 12 | - | - | 316L |
| V-MAR | 0.06 | 1 | 5 | - | 22 | 2.2 | 12.5 | 0.2 | - | A276 |
| V-630 | 0.07 | 1 | 1 | - | 16 | - | 4.2 | - | - | 630(17-4PH) |
| V-631 | 0.09 | 1 | 1 | - | 17 | - | 7 | - | - | 631(17-7PH) |
| VV-20 | 0.2 | 1 | 1.3 | - | 21 | - | 11.5 | - | - | SAEEV4 |
| VV-33 | 0.33 | 0.75 | 3 | - | 23 | - | 8 | - | - | SAEEV15 |
| V-422A | 0.23 | 0.5 | 0.75 | - | 11 | - | 0.75 | 0.23 | 1.05 | SAEHNV8 |
| VV-45 | 0.45 | 3.3 | 0.4 | - | 860 | - | - | - | - | SAEHNV3 |
| VV-53 | 0.53 | 0.25 | 9 | - | 21 | - | 4 | - | - | SAEEV8 |
| VV-54 | 0.5 | 0.15 | 9 | - | 21 | - | 4.25 | - | 1.15 | SAEXEV-F |
| VV-56 | 0.55 | 0.25 | 8 | - | 20 | - | 2.2 | - | - | SAEEV12 |
| VV-80 | 0.8 | 2 | 0.4 | - | 19.5 | - | 1.2 | - | - | SAEHNV6 |
| VRE3520 | 0.15 | 1.85 | 1 | - | 20 | - | 35 | - | - | ASTMB344 |
| VRE6015 | 0.15 | 1.3 | 1 | - | 16 | - | 59 | - | - | ASTMB344 |
| VRE8020 | 0.15 | 1.2 | 1 | - | 20 | - | Ba1 | - | - | ASTMB344 |
| VRE7030 | 0.06 | 1.2 | - | - | 30 | - | Ba1 | - | - | ASTMB344 |
| VNI111 | 0.1 | 0.2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| VNI200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | ASTMB160 |
| VNI205L | 0.05 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| VNI211L | 0.05 | 0.15 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| VEV905 | - | 1.75 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| VEV952 | 0.05 | 1.5 | 2 | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
| VEV962 | 0.05 | 0.35 | 1.55 | - | 1.6 | - | 95.5 | - | - | - |
| VAT600 | 0.06 | - | - | - | 15.7 | - | - | - | - | ASTMB166 |
| VAT601 | 0.05 | - | - | - | 22.5 | - | 61 | - | - | - |
| VAT800H | 0.07 | - | - | - | 21 | - | 32 | - | - | ASTMB408 |
| VAT718 | 0.08 | - | - | - | 19 | 3 | 53 | - | - | ASTMB637 |
| VATX750 | 0.05 | - | - | - | 15.5 | - | - | - | - | ASTMB637 |
| VAT751 | 0.05 | - | - | - | 15.5 | - | - | - | - | HEV3 |
| VAT4955 | 0.06 | - | - | - | 19.5 | - | - | - | - | - |
| VATA286 | 0.08 | 1 | 2 | - | 14.75 | 1.25 | 25.5 | 0.3 | - | ASTMA-286 |
| VAT80A | 0.05 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | ASTMB637/SAEHEV5 |
| VAT31V | 0.045 | - | - | - | 22.5 | 2 | 56.5 | - | - | SAEHEV8 |
| VRC625 | 0.05 | - | - | - | 21 | 8.5 | - | - | - | ASTMB446 |
| VRC276 | 0.01 | 0.08 | - | - | 16.5 | 16 | - | ≤0.35 | 3.5 | ASTMB674 |
| VRC254 | 0.02 | - | - | - | 20 | 6 | 18 | - | - | ASTMA276 |
| VRC400 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ASTMB164 |
| VES82 | 0.1 | - | 3 | - | 20 | - | - | - | - | AWS5.14ERNiCr3 |
| VES92 | 0.08 | - | 2.5 | - | 15.5 | - | - | - | - | AWS5.14ERNiFe8 |
| VES60 | 0.07 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | AWS5.15ENiCl |
| VES70 | 0.03 | - | - | - | - | - | 71 | - | - | ASTMB267 |
| VRKP | 0.03 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | ASTME230 |
| VTKN | 0.03 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ASTME230 |
| VEC36 | 0.02 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
| VEC42 | 0.05 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | ASTMF30 |
| VEC52 | 0.05 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | ASTMF30 |
| FeNiBCT | 0.02 | - | - | - | 5.2 | - | 42 | - | - | - |
| VI138 | 0.03 | 0.75 | 2 | - | 18 | 2.5 | 14 | - | - | ASTMF138 |
| VI4441 | 0.03 | 1 | 2 | - | 17.8 | 3 | 14.5 | - | - | - |
| VI58329 | 0.02 | 0.4 | 3.75 | - | 20.5 | 2.5 | 10 | - | - | ISO5823-9 |
| VI562 | 0.025 | - | - | - | 20 | 10 | 35 | - | - | ASTMF562 |
| VART300 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 9 | - | 5 | 18 | - | - | ASTM579 |
| V300M | 0.43 | 1.63 | 0.78 | - | 0.83 | 0.4 | 1.83 | 0.05 | - | MILS8844B |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)