測(cè)高儀:數(shù)顯測(cè)高儀
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 最大可測(cè)高度(毫米) | 坐標(biāo)(全程)精度(毫米) | 重復(fù)定位精度(毫米) | 測(cè)量力(牛頓) | 測(cè)量速度(毫米/秒) | 電機(jī)功率(千瓦) | 重量(噸) | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |
| 總?cè)萘?/td> | 凈重 | 毛重 | |||||||||
| 數(shù)顯測(cè)高儀 | DHM500 | 500分辨率1微米 | 0.001 | 2 | 10000.010.05 | - | 700×600×1200 | 航空303所 | |||
| HYQ044 | 7000.010.003 | 3.5-4.5 | 1000- | - | - | 242×320×850 | 上海機(jī)床廠 | ||||
| SHM750 | 750分辨率1微米 | 0.001 | 2 | 10000.010.05 | - | 700×600×1200 | 航空303所 | ||||
| LXG750R | 行程750 | 0.0075 | 0.002(26) | 3 | 1000 | 0.045 | 0.1 | 1094×276×235 | 上海量具刃具 | ||
| 測(cè)高1000 | |||||||||||
| LXG750R-1 | 行程750 | 0.0075 | 0.002 | 3 | 1000 | 0.05 | 0.1 | 1104×276×225 | |||
| 測(cè)高1000 | |||||||||||
| HYQ042 | 9000.010.003 | 3.5-4.5 | 1000- | - | - | 242×320×1059 | 上海機(jī)床廠 | ||||
| HYQ043 | 12500.010.003 | 3.5-4.5 | 1000- | - | - | 242×320×1384 | |||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)