| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 壓緊輥工稱壓力(噸) | 壓緊輥調(diào)整行程(毫米) | 卷曲最大規(guī)格(毫米) | 最小卷曲半徑(毫米) | 壓緊輥調(diào)整量(毫米) | 電機(jī) | 凈重(噸) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||
| 角鋼 | 槽鋼 | 角鋼 | 槽鋼 | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | ||||||||
| 型材彎曲機(jī) | W24-60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2 | 28 | - | 忻州鍛壓機(jī)床廠 |
| W24S-75 | 75 | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 1 | 10 | - | 長(zhǎng)治鍛壓機(jī)床廠 | |
| W24-80 | 80 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 2 | 4 | - | 忻州鍛壓機(jī)床廠 | |
| W24S-100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 1 | 13 | - | 長(zhǎng)治鍛壓機(jī)床廠 | |
| W24-160 | 160 | 90 | 75×8 | 140×58 | 500 | 500 | 90 | 15 | - | - | 75 | 1988×1310×1758 | 忻州鍛壓機(jī)床廠 | |
| W24S-160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 1 | 20 | - | 長(zhǎng)治鍛壓機(jī)床廠 | |
| W24-250 | 250 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 | 12 | - | 忻州鍛壓機(jī)床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)