鑄造黃銅的雜質(zhì)限量
| 合金牌號(hào) | 雜質(zhì)限量不大于(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 鐵 | 鋁 | 銻 | 硅 | 磷 | 硫 | 砷 | 碳 | 鉍 | 鎳 | 錫 | 鋅 | 鉛 | 錳 | 總和 | - | ||||||||||
| ZCuZn38 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | - | 0.01 | - | - | - | 0.002 | - | 1.0 | - | - | - | 1.5 | ||||||||||
| ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 3.0 | 0.2 | - | 0.2 | - | 2.0 | ||||||||||
| ZCuZn26Al4Fe3Mn3 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 3.0 | 0.2 | - | 0.2 | - | 2.0 | ||||||||||
| ZCuZn31Al2 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||
| ZCuZn35Al2Mn2Fe1 | - | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - | 3.0 | 1.0 | - | 0.5 | - | 2.0 | ||||||||||
| ZCuZn38Mn2Pb2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 2.0 | ||||||||||
| ZCuZn40Mn2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 2.0 | ||||||||||
| ZCuZn40Mn3Fe1 | - | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 1.5 | ||||||||||
| ZCuZn33Pb2 | 0.8 | 0.1 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 1.0 | 1.5 | - | - | 0.2 | 1.5 | ||||||||||
| ZCuZn40Pb2 | 0.8 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.5 | 1.5 | ||||||||||
| ZCuZn16Si4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)