PN/H86020
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| C | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Ti | 其他 | |
| H13N4G9 | 0.15~0.30 | 0.80 | 8.00~10.0 | 0.050 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | 3.70~4.70 | - | - |
| H17 | ≤0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| H17N2 | 0.11~0.17 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 1.50~2.50 | - | - |
| H17N13M2T | ≤0.08 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | 5×C~0.70 | - |
| H18 | 0.90~1.05 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| H18N10MT | ≤0.10 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~20.0 | 1.50~2.20 | 9.00~11.0 | 5×C~0.80 | - |
| 00H17N14M2 | ≤0.30 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~2.50 | 12.0~15.0 | - | - |
| 00H18N10 | ≤0.30 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 10.0~12.5 | - | - |
| 0H13 | ≤0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 0H13J | ≤0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~14.0 | - | ≤0.60 | - | Al0.10~0.30 |
| 0H17N4G8 | ≤0.70 | 0.80 | 7.00~9.00 | 0.050 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 4.00~5.00 | - | N0.12~0.25 |
| 0H17N12M2T | ≤0.50 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 11.0~14.0 | 5×C~0.670 | - |
| 0H17N16M3T | ≤0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 3.00~4.00 | 14.0~16.0 | 0.30~0.60 | - |
| 0H17T | ≤0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | ≤0.60 | 5×C~0.80 | - |
| 0H18N9 | ≤0.70 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~11.0 | - | - |
| 0H18N10T | ≤0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~11.0 | 5×C~0.70 | - |
| 0H18N12Nb | ≤0.80 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 10.0~13.0 | - | Nb10×C~1.10 |
| 0H22N24M4TCu | ≤0.60 | 0.17~1.00 | 1.20~2.00 | 0.045 | 0.030 | 20.0~22.0 | 4.00~5.00 | 24.0~26.0 | 5×C~0.70 | Cu1.30~1.80 |
| 0H23N28M3TCu | ≤0.60 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0~25.0 | 2.50~3.00 | 26.0~29.0 | 0.50~0.90 | Cu2.50~3.50 |
| 1H13 | 0.09~0.15 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 1H17N4G9 | ≤0.12 | 0.80 | 8.00~10.5 | 0.050 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 3.50~4.50 | - | N0.15~0.25 |
| 1H18N9 | ≤0.12 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | - | - |
| 1H18N9T | ≤0.10 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | 5×C~0.80 | - |
| 1H18N10T | ≤0.10 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~18.5 | - | 10.0~11.0 | 5×C~0.80 | - |
| 1H18N12T | ≤0.10 | 0.80 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 11.0~13.0 | 5×C~0.80 | - |
| 2H13 | 0.16~0.25 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 2H14 | 0.16~0.25 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | ≥13.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 2H17N2 | 0.17~0.25 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 1.50~2.50 | - | - |
| 2H18N9 | 0.13~0.21 | 0.80 | 1.00~2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | - | - |
| 3H13 | 0.26~0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 3H14 | 0.26~0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | ≥14.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 3N17M | 0.33~0.43 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 15.5~17.5 | 1.00~1.30 | ≤1.00 | - | - |
| 4H13 | 0.36~0.45 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤0.60 | - | - |
| 4H14 | 0.36~0.45 | 0.80 | 0.80 | 0.040 | 0.030 | ≥14.5 | - | ≤0.60 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號