車削加工中硬質合金外圓車刀半精車的進給量
| 工件材料 | 表面粗糙度Ra(μm) | 切削速度范圍(m/min) | 刀尖圓孤半徑rε(mm) | ||
| 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||
| 進給量f(mm/r) | |||||
| 鑄鐵、青銅、鋁合金 | 6.3 | 不限 | 0.25~0.40 | 0.40~0.50 | 0.50~0.60 |
| 鑄鐵、青銅、鋁合金 | 3.2 | 不限 | 0.15~0.25 | 0.25~0.40 | 0.40~0.60 |
| 鑄鐵、青銅、鋁合金 | 1.6 | 不限 | 0.10~0.15 | 0.15~0.20 | 0.20~0.35 |
| 碳鋼、合金鋼 | 6.3 | <50 | 0.30~0.50 | 0.45~0.60 | 0.55~0.70 |
| 碳鋼、合金鋼 | 6.3 | >50 | 0.40~0.55 | 0.55~0.65 | 0.65~0.70 |
| 碳鋼、合金鋼 | 3.2 | <50 | 0.18~0.25 | 0.25~0.30 | 0.3~0.40 |
| 碳鋼、合金鋼 | 3.2 | >50 | 0.25~0.30 | 0.30~0.35 | 0.35~0.50 |
| 碳鋼、合金鋼 | 1.6 | <50 | 0.10 | 0.11~0.15 | 0.15~0.22 |
| 碳鋼、合金鋼 | 1.6 | 50~100 | 0.11~0.16 | 0.16~0.25 | 0.25~0.35 |
| 碳鋼、合金鋼 | 1.6 | >100 | 0.16~0.20 | 0.20~0.25 | 0.25~0.35 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號