插齒機專機技術參數(2)
| 產品名稱 | 型號 | 最大工件直徑×最大模數(毫米) | 加工范圍 | 插齒刀往復沖程 | 工作精度 | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||||||
| 內齒輪直徑(毫米) | 最大加工寬度(毫米) | 斜齒輪最大螺旋角(度) | 級數 | 范圍(次/分) | 等級 | 粗糙度Ra(微米) | 主電機 | 總容量 | 臺數 | 毛重 | 凈重 | |||||
| 精密專用插齒機 | TM5132/2 | 320×6 | - | 80 | ß=23º左旋 | 12 | 115-700 | 5-6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | 宜昌長江機床廠 |
| YM5132/3 | 320×6 | - | 80 | - | 12 | 115-700 | 5-6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| YM5132/4 | 320×6 | - | 80 | ß=24º左旋 | 12 | 115-700 | 5-6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| YM5132/5 | 320×6 | - | 80 | ß=25º55?25" 左旋 | 12 | 115-700 | 5-6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| 專用插齒機 | Y5132D/1 | 320×6 | - | 80 | ß=25º左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | |
| Y5132D/2 | 320×6 | - | 80 | ß=34º左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/3 | 320×6 | - | 80 | ß=25º右旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/4 | 320×6 | - | 80 | ß=25º左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/5 | 320×6 | - | 80 | ß=34º左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/6 | 320×6 | - | 80 | ß=16º21?52" 左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/7 | 320×6 | - | 80 | ß=23º0?26" 左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/8 | 320×6 | - | 80 | ß=10º4?35" 左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/9 | 320×6 | - | 80 | - | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/10 | 320×6 | - | 80 | - | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/11 | 320×6 | - | 80 | - | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/12 | 320×6 | - | 80 | - | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5132D/13 | 320×6 | - | 80 | ß=31º15?29" 左旋 | 12 | 115-700 | 6 | 3.2 | 2.2/2.8 | 4.77 | - | 6 | 5 | 1900×1040×2045 | ||
| Y5150/1 | 500×8 | 500 | 100 | - | 12 | 65-540 | 6 | 2.5 | 6/4.5 | 11 | - | 8.5 | 7.5 | 2240×1465×2285 | ||
| Y5150/2 | 500×8 | 500 | 100 | - | 12 | 65-540 | 6 | 2.5 | 6/4.5 | 11 | - | 8.5 | 7.5 | 2240×1465×2385 | ||
| 精密專用插齒機 | YM5150/1 | 500×8 | 500 | 100 | - | 12 | 65-540 | 5-6 | 2.5 | 6/4.5 | 11 | - | 8.5 | 7.5 | 2240×1465×2285 | |
| YM5150/2 | 500×8 | 500 | 100 | - | 12 | 65-540 | 5-6 | 2.5 | 6/4.5 | 11 | - | 8.5 | 7.5 | 2240×1465×2485 | ||
| YM5150/3 | 500×8 | 500 | 100 | - | 12 | 65-540 | 5-6 | 2.5 | 6/4.5 | 11 | - | 8.5 | 7.5 | 2240×1465×2485 | ||
| YM51160/1 | 1600×16 | 2100 | 330 | - | 6 | 13-65 | - | - | 11 | 23.57 | - | 32 | 30 | 4540×1800×3900 | ||
| 大型專用插齒機 | T1Y51200 | 2000×M16 | 2000 | 180 | - | 8 | 21-75 | - | - | 18.5 | 21.07 | - | 35 | 30 | 4750×2260×4000 | 天津第一機床廠 |
| 精密專用插齒機 | YM51250/1 | 2500×20 | 2800 | 320 | - | 6 | 13-65 | 6 | 2.5 | 11 | - | - | - | - | - | 宜昌長江機床廠 |
| 齒扇插齒機 | YBJ5612 | 108×6.5 | - | 40 | - | 4 | 125-350 | 6.5 | 2.5 | 3/4.5 | 9.1 | 5 | 5.5 | 4.5 | 2000×1600×2000 | 天津第一機床廠 |
| Y5612A | 120×10 | - | 80 | - | 無級 | 90-540 | 7 | - | 6/5 | 9.02 | - | 6.5 | 5.5 | 1770×1380×1975 | 宜昌長江機床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號