NFEN 10137-2(3)
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Mo≤ | Ni≤ | 其他 | |
| S460Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 各牌號:B≤0.0050; Cu≤0.50; Nb≤0.06;Ti 0.05; V≤0.12 |
| S460QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S460QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500QLl | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S550Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S550QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S550QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S620Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S620QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S620QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S690Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S690QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S6900L1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S890Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S890QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S890QL1 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S960Q | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S960QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | |
| S500A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 各牌號:Al≤0.080; Cu≤2.00;Nb≤0.060 ;Ti≤0.10;V≤0.10 |
| S500AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S550A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S550AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S600A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S600AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S690A | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
| S690AL | 0.03~0.12 | 0.50 | 0.30~0.80 | 0.020 | 0.010 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號