電鍍錫薄鋼板和鋼帶(GB/T2520-1988)(1)分類及符號見表5-125。
表5-125電鍍錫薄鋼板和鋼帶的分類及符號
| 分類方法 | 類別 | 符號 |
| 按鍍錫量 | 等厚鍍錫E1、E2、E3、E4 | |
| 差厚鍍錫D1、D2、D3、D4、D5\D6、D7 | ||
| 按硬度等級 | T50、T52、T57、T61、T65、T70 | |
| 按表面狀況 | 光面 | G |
| 麻面 | M | |
| 石紋面 | - | |
| 按鈍化方式 | 低鉻鈍化 | L |
| 化學鈍化 | H | |
| 陰極電化學鈍化 | Y | |
| 按涂油量 | 輕涂油 | Q |
| 重涂油 | Z | |
| 按表面質量一組 | I | |
| 二組 | Ⅱ | |
(2)尺寸規格見表5-126。
表5-126電鍍錫薄鋼板和鋼帶的尺寸規格
| 公稱尺寸規格 | 名稱 | 公稱尺寸 | ||
| 厚度/mm | 0.15~0.19 | 0.20~0.50 | ||
| 寬度/mm | 520~900 | 520~1050 | ||
| 長度/mm | 鋼板鋼帶 | 400~1200卷內徑450 | ||
| 尺寸允許偏差 | 名稱 | 項目 | 允許偏差 | |
| 厚度/mm | 一張鋼板的平均厚度 | ±8.5%公稱厚度 | ||
| 同板差 | 4%一張鋼板平均厚度 | |||
| 一個檢驗批的平均厚度 | ≤20000張>20000張 | ±4%公稱厚度±2.5%公稱厚度 | ||
| 寬度/mm | 鋼板 | +30 | ||
| 鋼帶 | +30 | |||
| 長度/mm | 鋼板 | +30 | ||
注:1.鍍錫原板應使用冷軋低碳鋼板。錫錠按GB/T1728中一號或二號錫規定。
2.厚度大于0.50mm時,尺寸規格可按雙方協議。
3.鋼板以平板狀供貨,鋼帶以卷狀供貨。
(3)力學和工藝性能見表5-127。
(4)鍍層質量見表5-128。
(5)用途適用于儀表機殼、玩具、文具盒、食品及罐頭盒等。
表5-127電鍍錫薄鋼板和鋼帶的性能
| 表面洛氏硬度值 | 符號 | T50 | T52 | T57 | T61 | T65 | T70 | |
| 硬度值HR30T | ≤52 | 48~56 | 54~61 | 57~65 | 6l~68 | 66~73 | ||
| 杯突值 | 公稱厚度/mm | 硬度等級 | 公稱厚度/mm | 硬度等級 | ||||
| T52 | T57 | T61 | T52 | T57 | T61 | |||
| 沖壓深度/mm≥ | 沖壓深度/mm≥ | |||||||
| 0.18 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 0.30 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | |
| 0.20 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 032 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | |
| 0.21 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 034 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | |
| 0.22 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 0.36 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | |
| 023 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 0.38 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | |
| 0.24 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 040 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |
| 0.25 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 0.45 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | |
| 0.26 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 050 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | |
| 028 | 7.7 | 7.2 | 6.7 | - | - | - | - | |
表5-128電鍍錫薄鋼板和鋼帶的鍍錫量
| 符號 | 公稱鍍錫量 | 最小平均鍍錫量 | 符號 | 公稱鍍錫量 | 最小平均鍍錫量 |
| g/m2 | g/m2 | ||||
| E1 | 5.6(2.8/2.8) | 4.9 | D3 | 8.4/5.6 | 7.85/5.05 |
| E2 | 11.2(5.6/5.6) | l0.5 | D4 | 11.2/2.8 | 10.1/2.25 |
| E3 | 16.8(8.4/8.4) | 15.7 | D5 | 11.2/5.6 | l0.1/5.05 |
| E4 | 22.4(11.2/11.2) | 20.2 | D6 | 11.2/8.4 | 10.1/7.85 |
| D1 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 | D7 | 15.1/5.6 | 13.4/5.05 |
| D2 | 8.4/2.8 | 7.85/2.25 | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號