機械檢驗機
| 產品名稱 | 產品型號 | 主要技術參數 | 設備功率(千瓦) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||
| 支承工件質量(千克) | 最小可達剩余不平衡度 | 不平衡減少率 | |||||
| 機體碗形塞片試驗機 | ZHS-S019 | MPS40 | 6.3 | 1.6(可調) | 3.3 | 4750×1020×2108 | 大連組合所輔廠 |
| 氣缸蓋水道部位密封檢驗機 | ZHS-S020 | MPS40 | 0.2 | 1.2(可調) | 4 | 4348.5×1250×1900 | |
| 氣缸蓋碗形塞片部位密封檢驗機 | ZHS-S021 | MPS40 | 0.2 | 1.6(可調) | 4 | 4348.5×1230×1900 | |
| 氣缸蓋碗形塞片部位泄漏檢驗機 | ZHS-S022 | MPS40 | 0.4 | 2.3(可調) | 1.1 | 1400×800×1750 | |
| 氣缸蓋碗形塞片泄漏部位檢驗機 | ZHS-S023 | MPS40 | 0.4 | 2.0(可調) | 1.1 | 1400×800×1750 | |
| 進氣歧管氣密試驗機 | ZHS-S004 | MPS40 | 2bar | 2.1(可調) | 1.1 | 1550×2650×1700 | |
| 排氣歧管氣密試驗機 | ZHS-S005 | MPS40 | 2bar | 2.1(可調) | 1.1 | 1550×2650×1700 | |
| 氣缸蓋氣密試驗機 | ZHS-S008 | MPS40 | ≤2bar | 2.0(可調) | 1.1 | 1640×1080×1940 | |
| 氣缸體氣密試驗機 | ZHS-S012 | MPS40 | 2bar | 2.8(可調) | 1.1 | 3245×2770×2620 | |
| 氣缸蓋氣密試驗機 | ZHS-S009 | MPS40 | ≤2bar | 2.0(可調) | 1.1 | 1640×1080×1940 | |
| ZHS-S013 | MPS40 | 2bar | 2.8(可調) | 1.1 | 2120×6170×2620 | ||
| 氣缸蓋水壓密封試驗機 | ZHS-S014 | MPS40 | 0.4 | 2.8(可調) | 1.22 | 1550×1260×1700 | |
| 氣缸體水套水壓密封試驗機 | ZHS-S015 | MPS40 | 0.4 | 2.8(可調) | 1.22 | 1500×1520×1908.5 | |
| 氣缸體油道水壓試驗機 | ZHS-S016 | MPS40 | 0.35-0.4 | 2.8(可調) | 1.22 | 1500×1200×1772.5 | |
| 機體水套部位密封試驗機 | ZHS-S017 | MPS40 | 0.2 | 1.6(可調) | 3.3 | 4750×1020×018 | |
| 機體油道孔密封試驗機 | ZHS-S018 | MPS40 | 0.2 | 1.4(可調) | - | 2386.5×1100×1900 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號