| 牌號 | 化學成分(%) | ||||||||||
| 主要成分 | 雜質≤ | ||||||||||
| Al | Cu | Mg | - | Zn | Fe | - | Cd | - | Si | Cu | |
| ZZnAlD4A | 3.9~4.3 | - | 0.03~0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | - | 0.03 |
| ZZnAlD4 | 3.9~4.3 | - | 0.03~0.06 | - | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | - | 0.03 | |
| ZZnAlD4-0.1 | 3.9~4.3 | 0.10~0.15 | 0.05~0.1 | - | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - | - | |
| ZZnAlD4-0.5 | 3.9~4.3 | 0.5~0.9 | 0.08~0.15 | - | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.005 | - | - | |
| ZZnAlD4-1A | 3.9~4.3 | 0.50~1.25 | 0.03~0.06 | - | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | - | - | |
| ZZnAlD4-1 | 3.9~4.3 | 0.50~1.25 | 0.03~0.06 | - | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | - | - | |
| ZZnAlD4-3A | 3.9~4.3 | 2.50~3.50 | 0.03~0.06 | - | 0.05 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | - | - | |
| ZZnAlD4-3 | 3.9~4.3 | 2.50~3.50 | 0.03~0.06 | - | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | - | - | |
| ZZnAlD5-1 | 4.5~6.0 | 0.8~1.8 | 0.02~0.05 | - | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | - | - | |
| ZZnAl5-5-1 | 4.5~5.5 | 4.5~5.5 | - | 0.5~1.5 | 0.1 | - | 0.005 | 0.002 | - | - | |
| ZZnAlD6-4 | 6.5~7.5 | 3.5~4.5 | 0.03~0.06 | - | 0.2 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | - | - | |
| ZZnAlD9-1.5 | 9.0~11.0 | 1.0~2.0 | 0.03~0.06 | - | 0.1 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | - | |
| ZZnAlD10-1 | 9.0~11.0 | 0.6~1.0 | 0.02~0.05 | - | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - | |
| ZZnAlD10-2 | 9.0~12.0 | 1.5~2.5 | 0.03~0.06 | - | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - | |
| ZZnAlD10-5 | 9.0~12.0 | 4.0~5.5 | 0.03~0.06 | - | 0.1 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | - | |
| ZZnAlD11-1 | 10.5~11.5 | 0.50~1.25 | 0.015~0.03 | - | 0.075 | 0.004 | 0.03 | 0.002 | - | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號