| 鑄件厚度 | 冒口直徑 | 冒口頸高度 | 冒口頸過渡半徑 | 冒口總高度 | 冒口重量 |
| 20 | 38 | 10 | 5 | 250 | 3.2 |
| 20 | 38 | 10 | 5 | 400 | 6.5 |
| 25 | 45 | 12 | 6 | 250 | 4.3 |
| 25 | 45 | 12 | 6 | 400 | 8.5 |
| 30 | 54 | 14 | 7 | 300 | 7 |
| 30 | 54 | 14 | 7 | 500 | 15 |
| 35 | 60 | 16 | 8 | 300 | 9 |
| 35 | 60 | 16 | 8 | 500 | 18 |
| 40 | 68 | 18 | 9 | 300 | 10.5 |
| 40 | 68 | 18 | 9 | 500 | 22 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號