歐洲冷擠壓鋼鋼號
EURONORM119
| 牌導 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| - | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | - |
| C10kD | 0.07~O.13 | 0.10~O.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| C15KD | 0.12~0.18 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| 15Cr2KD | 0.12~0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~O.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40~O.70 | - | - | - |
| 16MnCr5KD | 0.13~O.l9 | 0.15~0.40 | 1.00~1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.l0 | - | - | - |
| 18CrMo4KD | 0.15~O.21 | 0.15~O.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.85~1.l5 | 0.15~O.25 | - | - |
| 20MoCr4KD | 0.17~O.23 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.30~0.50 | 0.40~O.50 | - | - |
| 20NiCrMo2KD | 0.17~O.23 | 0.15~O.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.35~0.65 | 0.15~O.25 | 0.40~O.70 | - |
| 25CrMo4KD | 0.22~0.29 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90~O.l2 | 0.15~O.30 | - | - |
| 30CrNiMo8KD | 0.26~0.33 | 0.15~0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80~2.20 | 0.30~0.50 | 1.80~2.20 | - |
| 30NiCrMo2KD | 0.27~O.34 | 0.15~0.40 | 0.60~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.60 | 0.15~0.30 | 0.40~0.70 | - |
| 34Cr4KD | 0.30~O.37 | 0.15~O.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 34CrMo4KD | 0.30~O.37 | 0.15~O.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~O.30 | - | - |
| 35CrNiMo6KD | 0.32~0.39 | 0.l5~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 1.30~1.70 | 0.15~0.30 | 1.50~1.70 | - |
| 37Cr4KD | 0.34~0.41 | 0.15~0.40 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 38Cr1KD | 0.34~O.41 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.20~0.40 | - | - | - |
| 38Cr2KD | 0.34~O.41 | 0.15~O.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40~O.60 | - | - | - |
| 38CrB1KD | 0.34~0.41 | 0.15~O.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | 0.20~0.40 | - | - | 0.005~0.005 |
| 40NiCrMo2KD | 0.37~O.44 | 0.15~0.40 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.60 | 0.15~0.30 | 0.40~0.70 | - |
| 40NiCrMo4KD | 0.36~0.43 | 0.15~0.40 | O.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.60~0.90 | 0.15~0.30 | 0.70~1.30 | - |
| 41Cr2KD | 0.38~0.45 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.60 | - | - | - |
| 41Cr4KD | 0.38~0.45 | 0.15~0.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | - | - | - |
| 42CrMo4KD | 0.38~0.45 | 0.15~0.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | - |
| 46Cr1KD | 0.42~O.50 | 0.15~0.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | 0.20~0.45 | - | - | - |
| 46Cr2KD | 0.42~0.50 | 0.15~0.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | 0.40~O.60 | - | - | - |
| C21KD | 0.18~O.24 | 0.15~0.40 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| C22BKD | 0.19~O.25 | 0.15~O.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 0.0005~0.005 |
| C30BKD | 0.27~0.34 | 0.15~0.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 0.0005~0.005 |
| C35BKD | 0.32~0.39 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | 0.0005~0.005 |
| C35KD | 0.32~0.39 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
| C45Kd | 0.42~O.50 | 0.16~0.40 | 0.50~O.80 | 0.035 | 0.035 | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號