控制變壓器技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 額定容量電壓(V) | 初級額定電壓(V) | 次級額定電壓(V) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||
| 控制 | 照明 | 信號 | ||||||
| 機床控制變壓器 | JBK3-40(63) | 40(63) | - | - | - | - | 83×85×89 | 無錫二機床電器 |
| JBK3-100 | 100 | - | 24 | - | - | 86×105×94 | ||
| JBK3-160 | 160 | - | 24 | - | - | 98×105×109 | ||
| JBK3-250 | 250 | 220±5% | - | 24 | 6 | 98×120×109 | ||
| JBK3-400 | 400 | - | 40 | - | - | 98×120×109 | ||
| JBK3-630 | 630 | - | - | - | - | 122×110×123 | ||
| 3-1000 | 1000 | - | 110(127) | - | - | 150×115×146 | ||
| JBK3-1600 | 1600 | - | - | - | - | 152×190×140 | ||
| JBK3-2500 | 2500 | - | - | - | - | 176×220×151 | ||
| JBK4-40(63) | 40(63) | - | 220 | - | - | 200×250×163 | ||
| JBK4-100 | 100 | 380±5% | - | (36) | (12) | 80×80×86 | ||
| JBK4-160 | 160 | - | (380) | - | - | 85×94×92 | ||
| JBK4-250 | 250 | - | - | - | - | 97×95×102 | ||
| JBK4-400 | 400 | - | - | - | - | 121×110×110 | ||
| JBK4-630 | 630 | - | - | - | - | 150×115×146 | ||
| BK2-10 | 10 | - | - | - | - | 66×55×54 | ||
| BK2-15 | 15 | - | - | - | - | 66×55×54 | ||
| BK2-25(0) | 25(30) | - | 24 | - | - | 80×76×94 | ||
| BK2-50 | 50 | 220 | - | 24 | 6 | 87×90×96 | ||
| BK2-100 | 100 | - | 40 | - | - | 98×97×108 | ||
| BK2-150 | 150 | - | - | - | - | 114×108×124 | ||
| BK2-200 | 200 | - | 110 | - | - | 114×108×124 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號