吸盤:圓形電磁吸盤
| 產品名稱 | 型號 | 臺面直徑(毫米) | 電壓(伏) | 電流(安) | 功率(瓦) | 極距(毫米) | 吸力(兆帕) | 止口直徑(毫米) | 配套機床 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 凈重(千克) | 生產廠 |
| 圓形電磁吸盤 | X21630 | - | - | - | - | - | - | - | M7363 | - | - | 臨清機床附 |
| X212500 | - | - | - | - | - | - | - | M74250 | - | - | ||
| X21400 | 110 | 0.84 | - | 92 | 12.5 | 0.8 | 405 | M7340 | 405×105 | 90 | ||
| X21165F | 165 | 36 | 0.9 | 32 | - | ≥0.8 | 130 | - | 165×100 | - | 建華機床廠 | |
| X21315F | 315 | 110 | 0.7 | 81 | - | ≥0.8 | 70 | M7331 | 315×105 | 50 | ||
| X21320F | 320 | 110 | 0.8 | 88 | - | ≥0.8 | 75 | M7322A | 325×105 | 58 | ||
| X21320 | 320 | 110 | 0.8 | 85 | 15 | ≥0.8 | 75 | M7332A | 325×105 | 58 | ||
| X21400F | 400 | 110 | 0.85 | 92 | - | ≥0.8 | 75 | M7340A | 405×105 | 96 | ||
| X21400 | 400 | 110 | 0.85 | 93 | - | 0.8 | 405 | M7340 | 405×105 | 92 | 臨清機床附 | |
| X21500F | 500 | 110 | 1.1 | 123 | - | ≥0.8 | 250 | M7450 | 560×128 | 163 | 建華機床廠 | |
| X21500 | 500 | 110 | 2 | 220 | - | 0.8 | 560 | M7350 | 560×120 | 136 | 臨清機床附 | |
| X21500 | 500 | 110 | 1.8 | 200 | 12.4 | 0.8 | 510 | M7350 | 510×107 | 137 | ||
| X21500 | 500 | 110 | - | 160 | 4 | ≥80 | 320 | M7450 | 560×120 | 220 | 營口機床附 | |
| X21500 | 500 | 110 | 1.1 | 123 | 15 | ≥0.8 | 250 | M7350 | 510×107 | 170 | 建華機床廠 | |
| X21510C | 510 | 110 | 1.1 | 123 | 5 | ≥0.8 | 250 | M7350A | 510×107 | 165 | ||
| X21600 | 600 | 100 | 3.1 | 310 | 16 | ≥0.8 | 240 | - | 600×118 | 360 | ||
| X21630F | 630 | 110 | 3 | 330 | - | ≥0.8 | 250 | MB7463 | 677×138 | 380 | ||
| X21630 | 630 | 110 | 1.66 | 130 | 14 | 0.8 | 650 | M7363 | 650×133 | 200 | 臨清機床附 | |
| X21630Z | 630 | 110 | 3 | 330 | 5 | ≥0.8 | 250 | M7463 | 640×135 | 440 | 建華機床廠 | |
| X21780 | 770 | 110 | 4 | 440 | 18.5 | 0.8 | 780 | M7475 | 780×200 | 500 | 臨清機床附 | |
| X21780B | 770 | 110 | - | 460 | 4 | ≥80 | 330 | M7475B | 780×191 | 530 | 營口機床附 | |
| X21780A | 777 | 110 | - | 460 | 4 | ≥80 | 330 | M7475A | 780×191 | 530 | ||
| X21780 | 780 | 110 | 4.2 | 462 | 16 | ≥0.8 | 350 | M7475 | 780×228 | 543 | 建華機床廠 | |
| X21780 | 780 | 110 | 4.2 | 462 | 16 | ≥0.8 | 330 | M7475A | 780×228 | 543 | ||
| X21780B | 780 | 110 | 4.2 | 462 | 16 | ≥0.8 | 330 | M7475B | 780×228 | 543 | ||
| X21780B | 780 | 110 | 4 | 440 | 15 | 0.8 | 780 | M7475B | 780×180 | 500 | 臨清機床附 | |
| X21780C | 780 | 110 | 4.2 | 462 | 5 | ≥0.8 | 330 | M7475B | 780×200 | 543 | 建華機床廠 | |
| X21800 | 800 | 110 | 4.3 | 476 | 15 | ≥0.8 | 290 | M7480 | 850×165 | 528 | ||
| X21800 | 800 | 110 | 3.5 | 385 | 16 | ≥0.8 | 550 | MA7480 | 820×180 | 540 | ||
| X21800 | 824 | 110 | 3 | 550 | 13.7 | 0.8 | 834 | M7480 | 834×190 | 600 | 臨清機床附 | |
| X211000 | 1000 | 110 | 4.6 | 510 | 19.5 | 0.8 | 1036 | M74100 | 1036×156 | 1250 | ||
| X211000 | 1000 | 110 | 4.3 | 496 | 16 | ≥0.8 | 454 | M74100 | 1040×190 | 540 | 建華機床廠 | |
| X211000 | 1020 | 110 | - | 500 | 4 | ≥80 | 454 | M74100 | 1040×190 | 600 | 營口機床附 | |
| X211250 | 1250 | 110 | 12 | 1320 | 19 | 0.8 | 1290 | M74125 | 1290×190 | 2000 | 臨清機床附 | |
| X211250 | 1270 | 110 | - | 1260 | 4 | ≥80 | 454 | M74125 | 1296×195 | 1500 | 營口機床附 | |
| X211600 | 1604 | 110 | 18 | 2000 | 16 | 0.8 | 1680 | M74160 | 1680×245 | 3700 | 臨清機床附 | |
| X211600 | 1664 | 110 | - | 2040 | 5 | ≥80 | 700 | M74160 | 1680×228 | 3500 | 營口機床附 | |
| X211800 | 1800 | 110 | 18 | 1900 | 22.8 | 0.8 | 1805 | M74180 | 1805×245 | 5000 | 臨清機床附 | |
| X211800 | 1800 | 110 | - | 2040 | 5 | ≥80 | 700 | M74160A | 1800×228 | 3800 | 營口機床附 | |
| X212000 | 2000 | 110 | 25 | 2750 | 21 | 0.8 | 2056 | M74200 | 2056×240 | 5600 | 臨清機床附 | |
| X21200 | 2080 | 110 | - | 3520 | 5 | ≥80 | 700 | M74200 | 2100×235 | 4500 | 營口機床附 | |
| X212250 | 2250 | 110 | 34.2 | 3762 | 21 | 0.8 | 2300 | M74250 | 2300×1245 | 6600 | 臨清機床附 | |
| X212500 | 2560 | 150 | - | 5250 | 5 | ≥80 | 1000 | M74250 | 2580×270 | 7000 | 營口機床附 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號