鑄造砂芯五號(hào)鑄鐵芯撐承載能力
| 規(guī)格 | 芯撐端徑 | 芯撐總高 | 芯撐內(nèi)高 | 芯撐重量 | 芯撐承載能力(一) | 芯撐承載能力(二) | 備注 |
| 5ZT30 | 60 | 40 | 30 | 0.3428 | 10850 | 2830 | - |
| 5ZT35 | 60 | 45 | 35 | 0.3500 | 10850 | 2830 | - |
| 5ZT40 | 60 | 50 | 40 | 0.3572 | 10850 | 2830 | - |
| 5ZT45 | 60 | 55 | 45 | 0.3644 | 10850 | 2830 | - |
| 5ZT50 | 60 | 60 | 50 | 0.3716 | 10740 | 2830 | - |
| 5ZT55 | 60 | 65 | 55 | 0.3788 | 10740 | 2830 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)