俄羅斯鋼棒、鋼板、線材、鍛件鋼號
ГОСТ1050(基礎標準)
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||
| C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ | Al≤ | |
| 05кп | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤0.40 | 0.035 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 08кп | 0.05~0.12 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 08пс | 0.05~0.11 | 0.05~0.17 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 08 | 0.05~0.12 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 10кп | 0.07~0.14 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 10пс | 0.07~0.14 | 0.05~0.17 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 11кп | 0.05~0.12 | ≤0.06 | 0.30~0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.08 |
| 15 | 0.12~0.19 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 15сп | 0.12~0.19 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 15пс | 0.12~0.19 | 0.05~0.17 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 18кп | 0.12~0.20 | ≤0.06 | 0.30~0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 20кр | 0.17~0.24 | ≤0.07 | 0.25~0.50 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 20пс | 0.17~0.24 | 0.05~0.17 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 25 | 0.22~0.30 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 30 | 0.27~0.35 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 40 | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 50 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 55 | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 58(55пп) | 0.55~0.63 | 0.10~0.30 | ≤0.20 | 0.035 | 0.04 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
| 60 | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.08 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號