一般用途的粘土質耐火材料
| 項目 | 牌號及指標 | ||||||||
| N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
| 耐火度/℃≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
| 0.2MPa載荷軟化溫度/℃≥ | 1400 | 1350 | - | 1320 | - | 1300 | - | - | |
| 重燒線變化(%) | 1400℃/2h | +0.1-0.4 | +0.1-0.5 | +0.2-0.5 | - | - | - | - | - |
| 1350℃/2h | - | - | - | +0.2-0.5 | +0.2-0.5 | +0.3-0.5 | +0.2-0.5 | - | |
| 顯氣孔率(%)≤ | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
| 常溫耐壓強度/MPa≥ | 29.4 | 24.5 | 19.6 | 19.6 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 14.7 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號