(1)尺寸規格見表6-110
| 外徑壁厚 | 0.3 | 0.4 | O.5 | O.6 | O.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.O | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.O | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6.O | 8.O | 10 | 12 | 14 | - | |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1O | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -12.7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -25.4 | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -31.8 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -38.1 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -50.8 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -57.1 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -60.3 | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -76.2 | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | - | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | - | - | - |
| - | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - |
| 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - | - |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
| 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
| 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - |
注:1.( )?不推薦使用;×?采用冷軋板(帶)制造;Ο?采用熱軋板(帶)制造;⊕?采用冷軋板(帶)或熱軋板(帶)制造。
2.鋼管通常長度為2-8m。
(2)允許偏差見表6-111。
表6-111流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的尺寸偏差
(mm)
| 外徑允許偏差 | 類 別 | 外 徑 | 允許偏差 | |||
| 普通級 | 較高級 | |||||
| 焊接狀態 | <20 | ±O.30 | ±O.20 | |||
| ≥20~<50 | 士O.50 | ±O.40 | ||||
| ≥50 | ±1% | 士O.8% | ||||
| 熱處理狀態 | <13 | ±O.25 | ±0.20 | |||
| ≥13~<25 | ±O.40 | ±0.30 | ||||
| ≥25~<40 | ±0.60 | ±O.40 | ||||
| ≥40~<65 | ±0.80 | ±0.60 | ||||
| ≥65~<90 | ±1.00 | ±O.80 | ||||
| ≥90~<140 | ±1.20 | ±1.00 | ||||
| ≥140 | 按協議 | 按協議 | ||||
| 冷拔(軋)狀態磨拋光狀態 | <25 | ±O.12 | ±O.10 | |||
| ≥25~<40 | ±O.15 | ±O.12 | ||||
| ≥40~<50 | ±O.18 | ±0.15 | ||||
| ≥50~<60 | ±0.20 | ±O.18 | ||||
| ≥60~<70 | ±O.23 | ±O.20 | ||||
| ≥70~<80 | ±O.25 | ±O.23 | ||||
| ≥80~<90 | ±O.30 | ±O.25 | ||||
| ≥90~<100 | ±O.40 | ±O.30 | ||||
| ≥100 | ±0.50% | ±O.40% | ||||
| 壁厚允許偏差 | 鋼板(帶)料狀態 | 壁厚 | 壁厚允許偏差 | |||
| 熱軋鋼板(帶)或熱軋縱剪鋼帶 | <4 | +0.5 -0.6 | ||||
| ≥4 | +12.5~-15% | |||||
| 冷軋鋼板(帶)或冷軋縱剪鋼帶 | ≤O.5 | ±0.10 | ||||
| >O.5~1 | ±O.15 | |||||
| >1~2 | ±0.20 | |||||
| >2 | ±10% | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
(3)牌號和化學成分見表6-112。
表6-112流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的牌號和化學成分
| 牌 號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||||
| C | Si | № | - | - | Ni | Cr | 其 他 | |
| 1Cr18Ni9 | ≤O.15 | ≤1.oo | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | - |
| OCr19Ni9 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| OCr19Ni11 | ≤O.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
| OCr25Ni20 | ≤O.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
| OCr17Ni12M02 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | M0:2.00~3.00 |
| 00Cr17Ni14M02 | ≤O.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | Mo:2.00~3.00 |
| OCr18Ni11Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Ti:≥5×C% |
| (1Cr18Ni9Ti) | ≤0.12 | ≤1.oo | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | Ti:5(C%-0.02)~O.80 |
| 0Cr18Ni11NB | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤2.oo | ≤0.035 | ≤O.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Nb:≥10×C% |
| 00Cr17 | ≤O.030 | ≤0.75 | ≤1.oo | ≤O.035 | ≤O.030 | - | 16.00~19.00 | Ti或Nb:O.1~1.00 |
| 00Cr18M02 | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | - | 17.00~20.00 | Mo: N:1.75~2.50≤O.025 |
| 0Cr13 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 11.50~13.50 | - |
(4)力學性能見表6-113、表6-114。
表6-113流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的熱處理制度
| 牌 號 | 推薦熱處理制度 | |
| 1Cr18Ni9 | 固溶處理 | 1010~1150℃快冷 |
| OCr19Ni9 | 1010~1150℃快冷 | |
| 00Cr19Ni11 | 1010~1150℃快冷 | |
| 0Cr25Ni20 | 1030~1180℃快冷 1010~1150℃快冷 | |
| 0Cr17Ni12MO2 | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 | 1010~1150℃快冷 | |
| OCr18Ni11Ti | 920~1150℃快冷 | |
| (1Cr18Ni19Ti) | 1000~1080快冷 | |
| OCr18Ni11Nb | 980~1150℃快冷 | |
| 00Cr17 | 退火處理 | 780~950℃快冷或緩冷 800~1050℃快冷或緩冷 |
| ooCr18Mo2 | ||
| OCr13 | 750℃快冷或800-900℃緩冷 | |
表6-114流體輸送用不銹鋼焊接鋼管的力學性能
| 牌 號 | 屈服強度ó0.2/MPa | 抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ 5(%) | |
| ≥ | ||||
| 1Cr18Ni9 | 21O | 520 | 35 | 25① |
| OCr19Ni9 | 210 | 520 | ||
| 00Cr19Ni11 | 180 | 480 | ||
| 0Cr25Ni20 | 210 | 520 | ||
| 0Cr17Ni12M02 | 21O | 520 | ||
| 00Cr17Ni14M02 | 180 | 480 | ||
| OCr18Ni11Ti | 210 | 520 | ||
| 1Cr18Ni9Ti | 21O | 520 | ||
| OCr18Ni11Nb | 210 | 520 | ||
| 00Cr17 | 180 | 360 | 20 | |
| 00Cr18M02 | 240 | 41O | ||
| 0Cr13 | 210 | 410 | ||
注:鋼管逐根進行水壓試驗,壓力為2.45MPa;也可進行氣壓試驗,壓力為0.59MPa,管壁不得出現滲漏現象。
①非熱處理狀態交貨的鋼管
(5)用途用于腐蝕性流體的輸送和在腐蝕性氣氛下工作的中、低壓流體管道。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號