曲軸車床、曲軸主軸車床、曲軸連桿車床技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 最大加工直徑(毫米) | 工件最大安裝長度(毫米) | 橫向最大安裝長度(毫米) | 主軸轉速 | 工作精度 | 電機 | 重量(噸) | 包裝箱尺寸長×寬×高(毫米) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||||||||||
| 級數 | 范圍(轉/分) | 粗糙度(微米) | 形面誤差 | 軸向(毫米) | 開檔(毫米) | 圓度(毫米) | 偏心距(毫米) | 相位角(分) | 主電機 | 總容量 | 臺數 | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 曲軸車床 | S1-130C | 480 | 1500 | 185 | 4 | 20-65 | 12.5 | - | ±0.2 | ±0.1 | 0.1 | ±0.15 | ±30' | 11 | 15 | 2 | 12.45 | 11 | 5000×2500×2160 | 4658×1950×1490 | 沈陽第一機床廠青海重型機床廠 |
| QZ-013 | 1800 | 3000 | 1500 | 無級 | 1-200 | 1.6 | - | - | - | 0.03 | - | - | 55 | 58.37 | - | - | 29 | 7720×2600×3200 | 8455×2270×2525 | 青海重型機床廠 | |
| 曲軸主軸頸車床 | S1-206A | 250 | 1050 | 175 | 4 | 33、41、52、65 | 6.3 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | 0.1 | - | - | 30 | 36 | 3 | 15 | 131 | 4380×2600×2450 | 3540×2200×1900 | 沈陽第一機床廠 |
| S1-247 | 300 | 1400 | 175 | 4 | 26、33、41、52 | 6.3 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.15 | 0.1 | - | - | 30 | 36 | 4 | 17.75 | 15 | 4380×2600×2400 | 4730×2200×1860 | ||
| 曲軸連桿頸車床 | S1-217 | 430 | 1400 | 200 | 4 | 20-65 | Ra12.5 | - | ±0.25 | ±0.1 | 0.1 | ±0.15 | ±30' | 18.5 | 22.5 | 2 | 13.6 | 12 | 4200×1460×2290 | 5065×2170×1540 | |
| 數控曲軸主軸項車床 | S1-303 | 200 | 920 | - | 無級 | 30-2800 | Ra6.3 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | - | - | - | 30 | - | 2 | - | 10 | 5500×2450×1970 | 5130×2450×2292 | |
| 飛刀式曲軸車床 | C8211 | 300 | 3800 | - | 8 | 3-30 | 1.6 | - | - | - | 0.02 | - | - | 30/55 | 53 | - | - | 53 | - | 9000×6800×3285 | 武漢重型機床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號