| 名稱 | 分子式 | 相對(duì)分子質(zhì)量 | 密度 /(g/㎝3) | 熔化溫度/℃ | 沸騰溫度/℃ | 特點(diǎn) |
| 氯化鋁 | AlCl3 | 133.34 | 2.44 | 192 | 182.7 | 白色結(jié)晶或粉末,溶于水 |
| 氯化鈣 | CaCl2 | 110.99 | 2.51 | 772 | >1600 | 白色顆粒或塊狀,強(qiáng)吸濕性 |
| 氯化鉀 | KCl | 74.55 | 1.72 | 773 | 1500 | 白色結(jié)晶,易溶于水 |
| 氯化鎂 | MgCl2 | 95.21 | 2.33 | 718 | - | 白色粉末,易溶于水 |
| 氯化鈉 | NaCl | 58.45 | 2.17 | 804 | 1413 | 四方形結(jié)晶或粉末,溶于水 |
| 氯化銨 | NH4Cl | 53.5 | 1.53 | 340℃升華 | - | |
| 氯化鋅 | ZnCl2 | 136.29 | 2.91 | 290 | 732 | 白色粉粒或粉末,易溶于水 |
| 氟化鋁 | AlF3 | 83.98 | 2.88 | 1291℃升華 | - | |
| 氟化鉀 | KF | 58.10 | 2.48 | 859.9 | 1505 | 白色結(jié)晶,有毒,易溶于水 |
| 氟化鈉 | NaF | 42.00 | 2.78 | 993 | 1704 | 無(wú)色結(jié)晶,有毒,略溶于水 |
| 氟化鋅 | ZnF2 | 103.38 | 5.0 | 872 | 1500 | 白色針狀結(jié)晶,溶于鹽酸 |
| 碳酸鈣 | CaCO3 | 100.00 | 2.83 | 825℃分解 | 白色粉末或結(jié)晶,不溶于水 | |
| 碳酸鉀 | K2CO3 | 138.20 | 2.29 | 891 | - | 白色顆粒或粉末,吸濕 |
| 碳酸鎂 | MgCO3 | 84.31 | 2.9~3.1 | 700℃以上分解 | 白色或灰白色巖石,有光澤 | |
| 碳酸鈉 | Na2CO3 | 106.0 | 2.53 | 851 | - | 白色粉末,溶于水 |
| 硝酸鉀 | KNO3 | 101.10 | 2.11 | 333 | - | 強(qiáng)氧化劑,危險(xiǎn)品 |
| 硝酸鈉 | NaNO3 | 85.01 | 2.26 | 308 | - | 白色顆粒,強(qiáng)氧化劑 |
| 硝酸胺 | NH4NO3 | 80.05 | 1.72 | 約155 | 400℃能引爆 | 白色結(jié)晶或粉末,易潮解 |
| 亞硝酸胺 | NH4NO2 | 64.04 | 1.69 | 60~70 | 分解爆炸 | 白色、微黃色結(jié)晶,易溶于水 |
| 硫酸鈣 | CaSO4 | 136.14 | 2.96 | 1450 | - | 白色粉末,不溶于水,溶于酸 |
| 焦磷酸鈉 | Na4P2O7 | 265.95 | 2.45 | 880 | - | 白色粉末,溶于水 |
| 三聚磷酸鈉 | Na5P3O10 | 367.91 | - | - | - | 白色粉末,溶于水 |
| 鉻酸鉀 | K2CrO4 | 194.20 | 2.73 | 975 | - | 黃色結(jié)晶,溶于水 |
| 重鉻酸鉀 | K2Cr2O7 | 294.21 | 2.68 | 398 | 500℃分解 | 橙黃色結(jié)晶,易溶于水 |
| 氟硅酸鈉 | Na2SiF6 | 188.06 | 2.68 | 450℃分解 | 白色或紅色結(jié)晶,微溶于水 | |
| 冰晶石 | Na3AlF6 | 209.94 | 2.95 | 1000 | - | 白色結(jié)晶,有毒,微溶于水 |
| 硼砂 | Na2B4O7 | 201.26 | 2.37 | 878 | - | 白色粉末,吸濕 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)