| 溫度/℃ | 灰鑄鐵 | 蠕墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | ||||
| HT250 | HT300 | VG90% | VG70% | VG50% | VG30% | ||
| 100 | 54.87 | 46.49 | 40.21 | 35.60 | 31.83 | 34.76 | 28.48 |
| 200 | 50.68 | 45.23 | 41.04 | 38.11 | 31.41 | 35.60 | 28.90 |
| 300 | 46.91 | 40.21 | 40.62 | 37.69 | 31.41 | 35.18 | 29.32 |
| 400 | 43.98 | 36.86 | 39.37 | 36.86 | 30.57 | 34.34 | 28.48 |
| 500 | 41.04 | 33.50 | 36.02 | 33.92 | 29.32 | 30.99 | 27.23 |
| 700 | 35.60 | 30.99 | 27.23 | 24.71 | 25.55 | 31.83 | 27.64 |
| 900 | 37.27 | 30.99 | 24.71 | 18.01 | 24.29 | 26.39 | 17.59 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號