| 我國高溫標準錐號 | Seger錐號SK | 對應的耐火度溫度/℃ | 我國高溫標準錐號 | Seger錐號SK | 對應的耐火度溫度/℃ | |
| 123 | 7 | 1230 | 154 | - | 1540 | |
| 125 | 8 | 1250 | - | 26 | 1560 | |
| 128 | 9 | 1280 | 158 | - | 1580 | |
| 130 | 10 | 1300 | 161 | 27 | 1610 | |
| 132 | 11 | 1320 | 163 | 28 | 1630 | |
| 135 | 12 | 1350 | 165 | 29 | 1650 | |
| 138 | 13 | 1380 | 167 | 30 | 1670 | |
| 141 | 14 | 1410 | 169 | 31 | 1690 | |
| 143 | - | 1430 | 171 | 32 | 1710 | |
| - | 15 | 1435 | 173 | 33 | 1730 | |
| 146 | 16 | 1460 | 175 | 34 | 1750 | |
| 148 | 17 | 1480 | 177 | 35 | 1770 | |
| 150 | 18 | 1500 | 179 | 36 | 1790 | |
| 152 | 19 | 1520 | - | 37 | 1825 | |
| - | 20 | 1530 | - | - | 1830 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號