| 產品名稱 | 型號 | 工作臺面積寬×長(毫米) | 工作臺回轉角度(度) | 最大工件尺寸長×寬×高(毫米) | 砂輪直徑(外徑×內徑×厚度)(毫米) | 工作速度 | 工作精度 | 電源名稱型號參數 | 電機(千瓦) | 凈重 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||
| 工作臺(米/分) | 砂輪(轉/分) | 精度(毫米) | 表面粗糙度(微米) | 主電機 | 總容量 | ||||||||||
| 金屬結合劑金剛石砂輪成型休整機床 | DCS-001 | - | - | 最大外園Φ400 | 300×203×20 | - | 10 | 0.02 | - | 脈沖電源輸出電壓120V輸出電流10A | - | 2 | - | 1320×1060×1500 | 蘇州電加工機床研究所 |
| 硬質合金軋輥電解成型磨床 | DCS-002 | 210×1200 | - | Φ210(外園) | 260×203×20 | - | 1440 | 0.02 | 0.2 | 直流電源電壓:0-12A電流:300A | 3 | 6 | - | 1600×1000×1500 | |
| 電解萬能工具磨床 | S2524 | 220×400 | ±45º | 125×32×30 | Φ250×400 | 手動 | 3300 | 0.005(直線度) | 0.16 | 直流電源電壓:12V電流:200A | 0.6 | 1.09 | - | 1350×1520×1400 | 營口市電火花機床總廠 |
| D2625 | 中心高×中心距125×600 | ±45º | (直徑×長度)Φ250×600 | - | 工件(手動) | 3300 | 0.005/40(直線度) | 0.16 | - | 0.75 | 1.74 | - | 1350×1520×1400 | ||
| 萬能外園電解磨床 | D2112×350 | - | - | 外園×長度Φ125×350內園×長度Φ40×50 | - | - | - | 外園0.001內園0.03 | 外園0.08內園0.16 | - | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 1610×1160×1300 | 濟南第四機床廠 |
| S2112×500 | - | - | 外園×長度Φ125×350內園×長度Φ40×50 | - | - | - | 外園0.001內園0.03 | 外園0.08內園0.16 | - | 2.2 | 3.5 | 2 | 2240×1160×1300 | ||
| 立軸矩臺電解平面磨床 | D2716 | 160×400 | - | 400×100×160 | 175×80×20 | 0.5-6 | 30-2860 | (平行度)0.01/100 | 0.01 | - | 2.2 | 5.57 | 2.5 | 1800×1235×1920 | 天津市磨床總廠 |
| 高精度立軸矩臺電解平面磨床 | D2720 | 200×1000 | - | 1000×200×100 | 175×125×26 | 0.5-6 | 30-2860 | 0.003/1000 | 0.05 | - | 2.2 | 4.42 | 5.5 | 3000×1150×2110 | |
| 立軸園臺電解平面磨床 | D2832 | (園臺直徑)Φ320 | - | (高度)180 | 175×125×26 | 1.5-12 | 30-2860 | 0.005 | 0.1 | - | 2.2 | 4.2 | 2 | 1060×920×1955 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號