德國鉻鐵(DINI17565-1968)
鉻鐵化學成分見表1。
表1鉻鐵化學成分
| 名稱 | 牌號 | 材料號 | 化學成分/% | ||||||
| Cr | C | Si | P最大 | S最大 | - | ||||
| 鉻鐵 | 鉻鐵低碳 | FeCr70C01 | 0.4010 | 65~75 | 10 | 最大1.5 | 0.030 | 0.101 | 最大0.050 |
| FeCr70C02 | 0.4011 | 最大0.020 | |||||||
| FeCr70C04 | 0.4012 | 最大0.040 | |||||||
| FeCr70C06 | 0.4013 | 最大0.060 | |||||||
| FeCr70C08 | 0.4015 | 最大0.080 | |||||||
| FeCr70C10 | 0.4016 | 最大0.10 | |||||||
| FeCr70C50 | 0.4017 | 最大0.50 | |||||||
| 鉻鐵低碳含氮 | FeCr70NC10 | 0.4020 | 60~72 | 最大0.10 | 最大1.5 | 0.030 | 0.050 | - | |
| 鉻鐵中碳 | FeCr70C1 | 0.4030 | 65~75 | 0.5~1.0 | 最大1.5 | 0.030 | 0.050 | - | |
| FeCr70C1.5 | 0.4032 | >1.0~1.5 | |||||||
| FeCr70C2 | 0.4036 | >1.5~2.0 | |||||||
| FeCr70C4 | 0.4038 | >2.0~4.0 | |||||||
| 鉻鐵高碳 | FeCr70C5 | 0.4052 | 60~72 | 4.0~6.0 | 最大1.5 | 0.030 | 0.050 | - | |
| FeCr70C8 | 0.4056 | 60~72 | >6.0~10.0 | 最大1.5 | 0.030 | 0.050 | - | ||
| 鉻鐵高碳含硅 | FeCr70C6Si | 0.4058 | 60~72 | 4.0~8.0 | 1.5~10 | 0.030 | 0.030 | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號