單雙柱立式車床
| 產品名稱 | 型號 | 最大加工尺寸 (毫米) | 進給量范圍 (毫米) | 工作最大重量 (公斤) | 工作臺轉速轉速 | 工作臺直徑 (毫米) | 工作精度(毫米) | 電機 | 包裝箱尺寸 長×寬×高 (毫米) | 外形尺寸 長×寬×高 (毫米) | 生產廠 | ||||||
| 直徑 | 高度 | 級數 | 范圍 (轉/分) | 圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 主電機 | 總容量 | 臺數 | ||||||||
單柱立式 車床 | C576 | 630 | 500 | 12級 0.07-3/轉 | 1000 | 16 | 12.5-630 | 500 | 0.01 | 0.01/300 | 0.02 | 15 | 16.7 | 3 | - | 2070×1750×2730 | 齊齊哈爾 第一機床廠 |
| C518A | 800 | 800 | 18級0.018-6.3/轉 | 1200 | 18 | 10-500 | 720 | 0.01 | 0.01/300 | 0.02 | 22 | 25.5 | 3 | - | 2590×1975×3085 | ||
| C5110A | 1000 | 800 | 12級0.80-86.1 (毫米/轉) | 2000 | 16 | 8-250 | 900 | 0.01 | 0.01/300 | 0.02 | 22 | 25.5 | 3 | - | 2100×2400×3515 | ||
| C518 | 800 | 630 | 8級0.09-41 (毫米/轉) | 1200 | 16 | 10-315 | 720 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 15/22 | 19.8/26.8 | 4 | 2775×2710×3400 | 2560×2110×3050 | 新鄉機床廠 | |
| C5110 | 1000 | 800 | 0.09-4 | 2000 | 16 | 8-250 | 900 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 15/22 | 19.8/26.8 | 4 | 2775×2710×3400 | 2560×2110×3050 | ||
| C5112A | 1250 | 1000 | 16級0.80-86.1 | 5000 5000 | 16 | 6.2-200 | 1000 | 0.01 | 0.01/300 | 0.03 | 22 | 25.7 | 4 | - | 2360×2277×3483 | 齊齊哈爾 第一機床廠 | |
| C5112A-1 | 1250 | 1000 | 16級0.8-86 | 5000 | 16 | 6.2-200 | 1010 | 0.01 | 0.01/300 | 0.02 | 22 | 25.7 | 3 | - | 2360×2277×2483 | ||
| C5112A×14 | 1250 | 1400 | 16級0.8-86 | 5000 | 16 | 6.2-200 | 1010 | 0.01 | 0.01/300 | 0.02 | 22 | 25.7 | 3 | - | 2360×2277×3883 | ||
| C5112C | 1250 | 1000 | 16級0.055-7/轉 | 5000 | 16 | 5-250 | 1100 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 36.2 | 3 | - | 3000×3150×3900 | ||
| C5112C×12 | 1250 | 1250 | 16級0.055-7/轉 | 5000 | 16 | 5-250 | 1100 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 39.5 | 3 | - | 3000×3150×4150 | ||
| CM5112C | 1250 | 1000 | 16級0.055-7/轉 | 5000 | 16 | 5-250 | 1100 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 30.5 | 3 | - | 3000×3150×3900 | ||
| C5112G | 1250 | 1000 | 無級0.5-400 | 5000 | 16 | 6.3-200 | 0.02 | 1010 | 0.01/300 | 0.02 | 22 | 25.7 | 3 | - | 2371×2330×2885 | ||
| C5112A | 1250 | 1000 | 0.8-86 | 3000 | 16 | 6.3-200 | - | - | - | - | 22 | - | - | 2760×2570×3440 | 2277×2540×3403 | 瓦房店機床廠 | |
| 14DKE | 1400 | 1150 50 | 0.03-6.3 | 8000 | 無級 | 2.5-250 | 1150 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 45 | - | - | - | 3950×4400×4370 | 武漢重型機床廠 | |
| 16DKE | 1600 | 1150 | 0.03-6.3 | 10000 | 無級 | 2-200 | 1250 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 45 | - | - | - | 4100×4400×4500 | ||
| C5116A | 1600 | 1000 | 0.8-86 | 5000 | 16 | 5-160 | 1400 | 0.015 | 0.03 | 0.05 | 30 | 38.3 | 7 | 3200×2680×3280 | 2662×2660×3528 | 無錫第二機床廠 | |
C5116A× 14-1 | 1600 | 1000 | 12級0.8-86 | 5000 | 16 | 5-160 | 1400 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 35.7 | 3 | - | 2660×2660×3590 | 齊齊哈爾 第一機床廠 | |
| C5116C | 1600 | 1000 | 16級0.055-7/轉 | 8000 | 16 | 5-160 | 1400 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 49.5 | 4 | - | 3200×3500×3900 | ||
C5116C× 16 | 1600 | 1600 | 16級0.055-7/轉 | 8000 | 16 | 5-160 | 1400 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 49.5 | 4 | - | 3200×3500×4500 | ||
| C5116A | 1600 | 1000 | 0.8-86 | 5000 | 16 | 5-160 | - | - | - | - | 30 | - | - | 3320×2570×3440 | 2660×2660×3790 | 瓦房店機床廠 | |
| C5116A | 1600 | 1000 | 12級0.8-86 | 5000 | 16 | 5-160 | 1400 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 35.7 | - | - | 2660×2660×3870 | 齊齊哈爾 第一機床廠 | |
| C5116A×14 | 1600 | 1450 | 12級0.8-86 | 5000 | 16 | 5-160 | 1400 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 30 | 35.7 | 3 | - | 2660×2660×3590 | ||
| 20DKE | 2000 | 1750 | 0.03-6.3 | 12000 | 無級 | 1.6-157.5 | 1600 | 0.015 | 0.01/300 | 0.03 | 45 | - | - | - | 4350×5150×4800 | 武漢重型機床廠 | |
| C5120A | 2000 | 1250 | 12級0.8-86/分 | 8000 | 16 | 2.5-125 | 5800 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 37 | 42 | 3 | - | 3155×3070×3980 | 齊齊哈爾 第一機床廠 | |
| C5120C | 2000 | 1600 | 16級0.055-7/轉 | 12000 | 16 | 2.5-125 | 1800 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 37 | 42 | 3 | - | 4100×4720×4500 | ||
| C5120C×20 | 2000 | 2000 | 16級0.055-7/轉 | 12000 | 16 | 2.5-125 | 1800 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 37 | 42 | 3 | - | - | ||
| CFD5120C | 2000 | 2000 | 16級0.055-7/轉 | 12000 | 16 | 2.5-125 | 1800 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 37 | 42 | 3 | - | 4100×4720×4500 | ||
單柱工作臺移動 立式車床 | C5523 | 2300 | 1050 | 0.16-8 | 6300 | 12 | 6-120 | 1250 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 30 | 37 | 5 | 4000×2240×1880 3440×1940×2010 3300×1840×2100 | 3900×2575×3760 | 新鄉機床廠 |
C5523 (加高型) | 2300 | 1650 | (毫米/轉)(8級) 0.16-8 | 6300 | 12 | 6-120 | 1250 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 30 | 37 | 5 | - | 3900×2575×4360 | ||
單柱立式 車床 | 25DKE | 2500 | 1750 | 0.03-6.3 | 15000 | 無級 | 1.12-112 | 2250 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | 45 | - | - | - | 4850×5260×6550 | 武漢重型機床廠 |
單柱移動 立式車床 | C5340 | 4000 | 2000 | 0.32-320 | 20000 | 無級 | 0.63-63 | 2000 | 0.02 | 0.01/300 | 0.04 | 40 | 62 | - | 最大箱 4820×2450×1750 | 7200×3750×8600 | 齊齊哈爾 第一機床廠 |
| C5363 | 6300 | 3150 | 0.08-200 | 40000 | 無級 | 0.4-40 | 3150 | 0.02 | 0.01/300 | 0.04 | 55 | 90 | - | 最大箱 7440×3182×2385 | 11000×4725×8600 | ||
| Q1-070 | 8000 | 3550 | 無級 0.128-320 | 120000 | 無級 | 0.2-10 | 6300 | 0.03 | 0.01/300 | 0.04 | 100 | 180 | - | - | 111200×7600×8100 | ||
雙柱立式 車床 | C5225 | 2500 | 1600 | 0.25-145 | 10000 | 18 | 2-63 | - | - | - | - | 55 | - | - | 包裝4件 | 5180×5200×4870 | 瓦房店機床廠 |
| C5225 | 2500 | 1600 | 18級 0.25-90 | 10000 | 16 | 2-63 | 2250 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 55 | 64.9 | 4 | - | 5040×4406×4356 | 齊齊哈爾 第一機床廠 | |
| C5225C | 2500 | 2000 | 無級 0.055- 7/分 | 10000 | 16 | 2-100 | 2000 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 55 | 68.2 | 5 | - | 6320×3365×5200 | ||
| C5250/1 | 5000 | 3200 | 0.07-37.7 | 63000 | 無級 | 0.34-25.4 | 4500 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 55 | 75 | - | 4290×4000×1420 | 6525×14950×7485 | 武漢重型機床廠 | |
| C5231A | 3150 | 2000 | 無級 0.1- 2000/分 | 32000 | 18 | 1-50 | 2830 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 55 | 68.2 | 5 | - | 6160×6966×6155 | 齊齊哈爾 第一機床廠 | |
| C5231C | 3150 | 2500 | 無級 0.055- 7/分 | 32000 | 無級 | 0.8-80 | 2520 | 0.02 | 0.01/300 | 0.03 | 75 | - | - | - | 6989×4862×6310 | ||
| 精密雙柱立式車床 | CM5231 | 3150 | 2000 | WU1JI0 0.1-2000 | 10000 | 18 | 0.63-31.5 | 2830 | 0.02 | 0.01/3000 | 0.03 | 40 | 59.5 | 5 | - | 6060×6975×5775 | |
雙柱立式 車床 | C5240 | 4000 | 3150 | 無級 0.05-200 | 50000 | 無級 | 0.42-42 | 3600 | 0.03 | 0.01/300 | 0.04 | 75 | 114.1 | - | - | 9400×6554×8700 | |
| C5240 | 4000 | 4000 | 無級 0.05-200 | 50000 | 無級 | 0.42-42 | 3600 | 0.03 | 0.01/300 | 0.04 | 75 | 114.1 | - | - | 9400×6554×8700 | ||
| C5250 | 5000 | 3150 | 無級 0.05-200 | 63000 | 無級 | 0.32-25 | 4500 | 0.03 | 0.01/300 | 0.04 | 100 | 155 | - | - | - | ||
| C5263 | 6300 | 4000 | 0.05-50 | 80000 | 無級 | 0.28-20 | 5870 | 0.03 | 0.01/300 | 0.04 | 100 | 155 | - | - | - | ||
| C5263/1 | 6300 | 4000 | 0.56-30.5 | 80000 | 無級 | 0.28-21 | 6300 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 100 | 155 | - | 6890×3390×1370 | 6890×3390×1370 | 武漢重型機床廠 | |
| C5263/2 | 6300 | 5000 | 0.56-30.5 | 150000 | 無級 | 0.28-21 | 6300 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 100 | 155 | - | 6890×3390×1370 | 6890×3390×1370 | ||
| CQ5263/1 | 6300 | 3200 | 0.07-37.7 | 63000 | 無級 | 0.34-25.4 | 4500 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 100 | 155 | - | 4290×4000×1420 | 6525×14950×7685 | ||
| CQ5280/1 | 8000 | 4000 | 0.56-30.5 | 80000 | 無級 | 0.23-16.8 | 7100 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 100 | 155 | - | 6890×3390×1370 | 8156×17600×7520 | ||
| CQ52100 | 10000 | 4000 | 0.56-30.5 | 100000 | 無級 | 0.23-16.8 | 7100 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 100 | 155 | - | 6890×3390×1370 | 9495×21600×9520 | ||
| 雙柱移動式立車 | CJ52125 | 12500 | 5000 | 0.56-30.5 | 180000 | 無級 | 0.19-14.18 | 7100 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 100 | 146 | - | - | 11230×21660×13530 | |
雙柱立式 車床 | CQ5250 | 5000 | 2000 | 0.29-91.2 | 30000 | 無級 | 0.58-40 | 3900 | 0.015 | 0.01 | 0.04 | 55 | 83 | - | 4290×4000×1420 | 5260×12520×7450 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號