| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 軋輥中心距(公斤) | 軋輥直徑(毫米) | 軋輥長度(毫米) | 可軋毛坯最大尺寸直徑×長度(毫米) | 中心距調(diào)節(jié)量(毫米) | 軋輥角度調(diào)節(jié)量(度) | 軋輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 最大徑向壓力(噸) | 最大軋制扭矩(噸/米) | 主電機功率(千瓦) | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||||||||||
| 楔形模橫軋機 | D46-10×60 | 400 | 310 | 80 | 10×60 | ±8 | ±3 | 20 | - | - | 8 | 0.3 | 11 | -3 | 1360×1150×1500 | 險峰機床廠 |
| D46-40×500 | 630 | 450 | 500 | 40×500 | ±10 | ±3 | 16 | - | - | 23 | 2.13 | 5 | -20 | 2700×1950×2340 | ||
| D46-63×600 | 800 | 575 | 640 | 630×600 | ±30 | ±3 | 8 | 10 | 12 | 50 | 5 | 75 | -40 | 3950×2700×3170 | ||
| D46-100×750 | 1000 | 780 | 730 | 100×750 | ±40 | ±3 | 6 | 8 | 10 | 60 | 7 | 115 | -50 | 4000×3780×3745 | ||
| D47-25×300 | - | 25 | - | 25×1000 | 112 | - | ≥8 | - | - | - | - | 30 | 2.5 | 2650×3650×1205 | 海安鍛壓機床廠 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號