| 含碳量(%) | 淬火溫度/℃ | 回火溫度/℃ | 回火后硬度HBS |
| 0.35~0.45 | 850~830(水淬) | 340~400 | 364~444 |
| 400~450 | 321~415 | ||
| 510~550 | 241~286 | ||
| 540~580 | 228~269 | ||
| 580~640 | 192~228 | ||
| 0.45~0.55 | 830~810(水淬) | 550~630 | 220~240 |
| 450 | ≈269 | ||
| 550 | ≈248 | ||
| 650 | ≈228 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號