鑄鋼
UNE36253、36254、36255表一
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||
| C | Si | Mn | p<= | S<= | Cr | Mo | Ni | |
| F8310 | 0.18-0.25 | 0.3-0.5 | 1.2-1.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| E8311 | 0.25-0.34 | 0.3-0.5 | 1.2-1.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| E8321 | 0.3-0.4 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | - | - |
| E8330 | 0.22-0.3 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | 0.15-0.3 | - |
| E8331 | 0.3-0.38 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | 0.15-0.3 | - |
| E8332 | 0.38-0.45 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | 0.15-0.3 | - |
| E8351 | 0.27-0.34 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | 1.4-2 |
| F8251 | 1-1.4 | <=0.1 | 11.5-14 | 0.1 | 0.06 | - | - | - |
| F8252 | 1-1.4 | <=0.1 | 11.5-14 | 0.1 | 0.06 | 1.5-2.5 | - | - |
| E8201 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 0.5-0.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| E8211 | 0.25-0.34 | 0.3-0.5 | 1.2-1.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| E8212 | 0.32-0.4 | 0.3-0.5 | 1.2-1.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| E8213 | 0.42-0.5 | 0.3-0.5 | 0.9-1.2 | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| E8221 | 0.3-0.4 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | - | - |
| E8222 | 0.8-1 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | - | - |
| F8231 | 0.3-0.38 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | 0.15-0.3 | - |
| F8232 | 0.38-0.45 | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.2 | 0.15-0.3 | - |
| F8233 | 0.7-0.9 | 0.3-0.5 | 0.6-0.9 | 0.04 | 0.04 | 1.75-2.25 | 0.35-0.45 | - |
| E8241 | 0.22-0.3 | 0.3-0.5 | 1.2-1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.7-0.9 | 0.45-0.65 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號