NFENl0130
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||
| C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ti或Nb≤ | |
| DC01 | 0.12 | 0.60 | 0.045 | 0.045 | - |
| DC03 | 0.10 | 0.45 | 0.035 | 0.035 | - |
| DC04 | 0.08 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - |
| DC05 | 0.06 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | - |
| DC06 | 0.02 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.3 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號