| 鑄件名稱 | 鑄件重量下限 | 鑄件重量上限 | 工藝出品率 | 備注 |
| 軋鋼機輥道架 | 0 | 5000 | 70-74 | - |
| 軋鋼機輥道架 | 5000 | 10000 | 70-74 | - |
| 軋鋼機輥道架 | 10000 | 100000 | 70-74 | - |
| 軋鋼機蓋板 | 0 | 3000 | 78-80 | 亦適用于鋪板,臺階鋪板等 |
| 軋鋼機軸承座 | 0 | 10000 | 58-61 | - |
| 軋鋼機軸承座 | 10001 | 15000 | 60-62 | - |
| 軋鋼機軸承座 | 15000 | 100000 | 61-63 | - |
| 模鍛錘汽缸 | 3000 | 20000 | 68-73 | - |
| 錘鍛模砧座 | 40000 | 100000 | 72-74 | 1.內(nèi)冷鐵占鑄件重量6%-8%; 2.補澆冒口1-4次 |
| 錘鍛模砧座 | 100000 | 1000000 | 74-76 | 1:內(nèi)冷鐵占鑄件重量6%-8%. 2:補澆冒口1-4次. |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號