歐洲耐熱鋼及合金鋼號
EN10095
| 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||||
| C | Si | Mn | - | - | Cr | Mo | Ni | Nb+Ta | Ti | 其他 | |
| NiCr15Fe8 | 0.05-0.10 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.015 | 16.5-18.5 | - | ≥72.0 | - | ≤0.30 | Al≤0.30/Cu≤0.50/Fe6.00-10.0 |
| NiCr20Ti | 0.08-0.15 | ≤1.00 | 1 | 0.02 | 0.015 | 25.0-28.0 | - | - | - | 0.20-0.60 | Al≤0.30/Co≤5.00/Cu≤0.50/Fe≤5.00 |
| NiCr22Mo9Nb | 0.03-0.10 | ≤0.50 | 0.5 | 0.02 | 0.015 | 15.0-17.0 | 8.00-10.0 | ≥58.0 | 3.15-4.15 | ≤0.40 | Al≤0.30/Cu≤0.50/Fe≤5.00/Co≤1.00 |
| NiCr23Fe | 0.03-0.10 | ≤0.50 | 1 | 0.02 | 0.015 | 17.0-19.5 | - | 58.0-63.0 | - | ≤0.50 | Al1.00-1.70/Cu≤0.50/Fe≤18.0 |
| NiCr28FeSiCe | 0.05-0.12 | 2.50-3.00 | 1 | 0.02 | 0.01 | 15.0-17.0 | - | ≥45.0 | - | - | Cu≤0.30/Ce0.03-0.09/Fe21.0-25.0 |
| X3CrAlTi18-2 | ≤0.04 | ≤1.00 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.5-18.5 | - | - | - | 0.20+4(C+N)≤0.80 | Ce0.03-0.08/N0.12-0.20 |
| X6CrNiSiNCe19-10 | 0.04-0.08 | 1.00-2.00 | 1 | 0.045 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | 9.00-11.0 | - | - | Al≤0.025/Ce0.05-0.10/N≤0.11 |
| X6NiCrNbCe32-27 | 0.04-0.08 | ≤0.30 | 1 | 0.02 | 0.01 | 12.0-14.0 | - | 31.0-33.0 | 0.60-1.00 | - | Ce0.03-0.08/N0.12-0.20 |
| X6NiCrSiNCe35-25 | 0.04-0.08 | 1.20-2.08 | 2 | 0.04 | 0.015 | 16.5-18.5 | - | 34.0-36.0 | - | - | N≤0.11 |
| X8CrNi25-21 | ≤0.10 | ≤1.50 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | - | 19.0-22.0 | - | - | - |
| X8CrNiTi18-10 | ≤0.10 | ≤1.00 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | - | 9.00-12.0 | - | 5*C≤0.80 | - |
| X9CrNiSiNCe21-11-2 | 0.05-0.12 | 1.40-2.50 | 1 | 0.045 | 0.015 | 20.0-22.0 | - | 10.0-12.0 | - | - | Ce0.03-0.08/N0.12-0.20 |
| X10CrAlSi7 | ≤0.12 | 0.50-1.00 | 1 | 0.04 | 0.015 | 6.00-8.00 | - | - | - | - | Al0.50-1.00 |
| X10CrAlSi13 | ≤0.12 | 0.7-1.4 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | Al0.70-1.20 |
| X10CrAlSi18 | ≤0.12 | 0.7-1.4 | 1 | 0.04 | 0.015 | 17.0-19.0 | - | - | - | - | Al0.70-1.20 |
| X10CrAlSi25 | ≤0.12 | 0.7-1.4 | 1 | 0.04 | 0.015 | 23.0-26.0 | - | - | - | - | Al1.20-1.70 |
| X10NiCrAlTi32-21 | ≤0.12 | ≤1.00 | 2 | 0.03 | 0.015 | 19.0-23.0 | - | 30.0-34.0 | - | 0.15-0.60 | Al0.15-0.60 |
| X10NiCrSi35-19 | ≤0.15 | 1.00-2.00 | 2 | 0.03 | 0.015 | 17.0-20.0 | - | 33.0-37.0 | - | - | N≤0.11 |
| X10NiCrSiNb35-22 | ≤0.15 | 1.00-2.00 | 2 | 0.03 | 0.015 | 20.0-23.0 | - | 33.0-37.0 | 1.00-1.50 | - | N≤0.11 |
| X12NiCrSi35-16 | ≤0.15 | 1.00-2.00 | 2 | 0.045 | 0.015 | 15.0-17.0 | - | 33.0-37.0 | - | - | N≤0.11 |
| X12CrNi23-13 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2 | 0.045 | 0.015 | 22.0-24.0 | - | 12.0-14.0 | - | - | N≤0.11 |
| X15CrNiSi20-12 | ≤0.20 | 1.50-2.00 | 2 | 0.045 | 0.015 | 19.0-21.0 | - | 11.0-13.0 | - | - | N≤0.11 |
| X15CrNiSi25-4 | 0.10-0.20 | 0.80-1.50 | 2 | 0.04 | 0.015 | 24.5-26.5 | - | 3.50-5.50 | - | - | N≤0.11 |
| X15CrNiSi25-21 | ≤0.20 | 1.50-2.50 | 2 | 0.045 | 0.015 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 | - | - | N≤0.11 |
| X18CrN28 | 0.15-0.20 | ≤1.00 | 1 | 0.04 | 0.015 | 26.0-29.0 | - | - | - | - | N0.15-0.25 |
| X25CrMnNiN25-9-7 | 0.20-0.30 | ≤1.00 | 8.00-10.0 | 0.045 | 0.015 | 24.0-26.0 | - | 6.00-8.00 | - | - | N0.20-0.40 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號