| 回火溫度C | 回火補充代號 | 硬度 | |||||
| GCr15、ZGCr15 | GCr15SiMn、ZGCr15SiMn | ||||||
| 套圈 | 鋼球 | 滾子 | 套圈 | 鋼球 | 滾子 | ||
| 200 | T | 60-63 | 62-66不進行高溫回火 | 61-65不進行高溫回火 | 59-62 | 60-66不進行高溫回火 | 60-64不進行高溫回火 |
| 225 | T1 | 59-62 | 62-66不進行高溫回火 | 61-65不進行高溫回火 | 58-62 | 60-66不進行高溫回火 | 60-64不進行高溫回火 |
| 250 | T2 | 58-62 | 58-62直徑大于25mm時進行高溫回火 | 58-62直徑大于15mm時進行高溫回火 | 57-61 | 57-61直徑大于50mm時進行高溫回火 | 57-61直徑大于22mm時進行高溫回火 |
| 300 | T3 | 55-59 | 55-59 | 55-59 | 54-58 | 54-58 | 54-58 |
| 350 | T4 | ≥52 | ≥52 | ≥52 | ≥52 | ≥52 | ≥52 |
| 400 | T5 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號