| 鑄鐵牌號 | 鑄件主要壁厚(mm) | 鐵水溫度℃ |
| HT100 | 所有尺寸 | 1370~1390 |
| HT150 | 4~8 | 1430 |
| 8~15 | 1425 | |
| 15~30 | 1420 | |
| 30~50 | 1400 | |
| >50 | - | |
| HT200 | 6~15 | 1450 |
| 15~50 | 1440 | |
| >50 | 1430 | |
| HT250 | 8~30 | 1460 |
| >30 | 1440 | |
| HT300 | 15~50 | 1470 |
| >50 | 1450 | |
| HT350HT400 | 15~30 | 1480 |
| 30~50 | 1470 | |
| >50 | 1460 | |
| 球墨鑄鐵 | 4~15 | 1470 |
| 15~30 | 1460 | |
| >50 | 1450 | |
| 可鍛鑄鐵 | <8 | 1460 |
| 8~12 | 1450 | |
| >12 | 1440 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號