稀有高熔點金屬料中的氧化鎢
氧化鎢是生產硬質合金及鎢制品等的粉末冶金原料。
國家標準(GB/T3457-1998)對氧化鎢的分類和技術要求作了規定。其分類、品級及牌號見表1。
表1氧化鎢的分類、品級及牌號
| 類別名稱 | 簡稱 | 分子式 | 品級 | 牌號 |
| 三氧化鎢 | 黃鎢 | WO3 | 特級 | WO3-0 |
| 一級 | WO3-1 | |||
| 二級 | WO3-2 | |||
| 藍色氧化鎢 | 藍鎢 | W20O58 | 特級 | WOX-0 |
| 一級 | WOX-1 | |||
| 二級 | WOX-2 |
注:藍鎢是指以W20O58為主的混合氧化鎢。
黃鎢呈淺黃色結晶粉末,藍鎢呈深藍或藍黑色結晶粉末。顏色均勻一致。產品中無目視可見夾雜物或團塊。各牌號氧化鎢粉末均應通過250μm(60目)篩孔。藍鎢的相組成中W20O58不少于70%。
產品松裝密度和粉末的平均粒度等由供需雙方協商議定。各牌號氧化鎢的化學成分應符合表2規定。
表2氧化鎢的化學成分
| 牌號 | WO3-0 | WO3-1 | WO3-2 | |
| WOX-0 | WOX-1 | WOX-2 | ||
| 雜質含量(不大于) | Al | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| Co | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | |
| Fe | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | |
| Mg | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
| Mn | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | 0.02 | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | |
| Ni | 0.0007 | 0.0007 | 0.001 | |
| - | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
| - | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | |
| - | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | |
| - | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| - | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| V | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| WO2煅燒損失 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號