液壓回轉工作臺技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 工作臺面直徑(毫米) | 最大荷重(公斤) | 分度精度(秒) | 可實現工位數 | 凈重 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 |
| 液壓回轉工作臺 | 1AHY50AIAHY5DAM | 500 | 1 | 2012 | 2/3/4/5/6/8/10/12等 | 0.8 | 1.0 | Φ820×650 | 三門峽金鵬實業 |
| 1AHY63AIAHY63AM | 630 | 1 | 1610 | 2/3/4/5/6/8/10/12等 | 0.9 | 1.2 | Φ1030×650 | ||
| 1AHY80AIAHY80AM | 800 | 3 | 148 | 2/3/4/5/6/8/10/12等 | 1.2 | 1.5 | Φ1200×860 | ||
| 1AHY100AIAHY100AM | 1000 | 3 | 126 | 2/3/4/5/6/8/10/12等 | 1.7 | 2 | Φ1400×860 | ||
| 1AHY125AIAHY125AM | 1250 | 3 | 85 | 2/3/4/5/6/8/10/12等 | 2.1 | 2.5 | Φ1650×860 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號