| 產品名稱 | 型號 | 最大刨削寬度×最大刨削長度(毫米) | 最大加工高度(毫米) | 最大加工重量(噸) | 工作臺面尺寸(長×寬)(毫米) | 工作臺速度 | 工作精度 | 電機 | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||||
| 級數 | 范圍(米/分) | 直線度(毫米/分) | 主電機 | 總容量 | 臺數 | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 單臂刨床 | B1010E | 1000×3000 | 800 | 5 | 3000×900 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 25 | 6900×3200×3020 | 濟南第二機床廠 |
| B1010E | 1000×6000 | 800 | 8 | 6000×900 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 34 | 13000×3200×3020 | ||
| B1010E | 1000×9000 | 800 | 12 | 9000×900 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 45 | 18900×3200×3020 | ||
| B1012E | 1250×4000 | 1000 | 8 | 4000×1120 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 30 | 9000×3500×3270 | ||
| B1012B | 1250×6000 | 1000 | 10 | 6000×1120 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 46 | 13000×3500×3270 | ||
| B1012B | 1250×9000 | 1000 | 13.5 | 9000×1120 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 55 | 19010×3500×3270 | ||
| B1012B | 1250×12000 | 1000 | 18 | 12000×1120 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 65 | 9000×4000×3920 | ||
| B1016E | 1600×4000 | 1250 | 10 | 4000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 41 | 9000×4000×3920 | ||
| B1016E | 1600×6000 | 1250 | 15 | 6000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 47 | 13000×4000×3920 | ||
| B1016E | 1600×9000 | 1250 | 18 | 9000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 60 | 19000×4000×3920 | ||
| 輕型單臂刨床 | BQ1010A | 1000×3000 1000×4000 1000×5000 | 800 | 2.5 | 3000×1000 4000×1000 5000×1000 | 4 | 6-23 | 0.021 | 7.5 | 8.0 | 4 | - | 8.5 10.1 12.4 | 7060×3077×2800 | 太原第一機床廠 |
| 單臂刨床 | B1010A/1 | 1000×3000 | 800 | 5 | 3000×900 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 23 | 6900×3200×3020 | 濟南第二機床廠 |
| B1010A/1 | 1000×6000 | 800 | 9 | 6000×900 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 31.5 | 12900×3200×3020 | ||
| B1012A/1 | 1000×9000 | 800 | 13.5 | 9000×900 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 40 | 18900×3200×3020 | ||
| B1012A/1 | 1250×4000 | 1000 | 8 | 4000×1120 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 29 | 9000×3500×3270 | ||
| B1012A/1 | 1250×6000 | 1000 | 10.5 | 6000×1120 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 34.5 | 13000×3500×3270 | ||
| B1012A/1 | 1250×9000 | 1000 | 13.5 | 9000×1120 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 43 | 19010×3500×3270 | ||
| B1012A/1 | 1250×12000 | 1000 | 18 | 12000×1120 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 51 | 25010×3500×3270 | ||
| B1016A/1 | 1600×4000 | 1250 | 10 | 4000×1400 | 無級 | 4-80 | 0.015 | 60 | - | - | - | 39 | 9000×4000×3920 | ||
| B1016A/1 | 1600×6000 | 1250 | 15 | 6000×1400 | 無級 | 4-80 | 0.015 | 60 | - | - | - | 45 | 13000×1000×3920 | ||
| B1016A/1 | 1600×9000 | 1250 | 18 | 9000×1400 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 54 | 19000×4000×3920 | ||
單臂仿形 單臂刨床 | BF1010A | 1000×3000 | - | - | 3000×1000 | - | - | - | 60 | - | - | - | 25 | 6900×3200×3020 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號