單位:%
| 用途 | 年份 | ||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 裝飾管用板材 | 14.28 | 10.81 | 18.15 | 18.50 | 16.53 |
| 建筑面板 | 11.90 | 9.23 | 9.08 | 11.89 | 12.40 |
| 卷門料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| 家用電器 | 8.04 | 9.88 | 9.08 | 9.25 | 9.29 |
| 車輛用 | 1.12 | 1.14 | 1.27 | 0.89 | 1.24 |
| 機械用面板 | 6.76 | 7.70 | 8.02 | 7.94 | 9.09 |
| 桶槽容器 | 7.61 | 5.53 | 6.66 | 5.81 | 4.75 |
| 櫥具用 | 10.0 | 8.73 | 7.93 | 7.94 | 7.85 |
| 餐具用 | 28.56 | 32.11 | 32.32 | 29.86 | 30.17 |
| 五金用 | 10.47 | 7.68 | 6.66 | 7.66 | 7.23 |
| 其他 | 1.26 | 7.19 | 0.92 | 0.26 | 0.83 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號